StardewValleyで作れる料理と、売値を一覧にまとめました。
一番上は500G~下は50Gまで売値は幅広くなっています!
作物を育てる手間を考え、金策に向いているオススメ料理一覧も。
回復にも使うことが出来るので、売るか使うか自己判断でお願いいたします!
あわせて読みたい


Stardew Valley《全攻略記事まとめ》
当ブログに掲載しているStardew Valley(スターデューバレー)の攻略記事をまとめました! Stardew Valleyを効率的に進めたい、クエストで必要なアイテムを知っておきた…
目次
スターデューバレーで料理をするには?

- 自宅を1段階アップグレードする
自宅のアップグレードをすると、家にコンロが設置され料理が作れるようになります。
覚えていないレシピの料理を作ることは出来ないので、テレビ番組「ソースの女王」やペリカンタウンの住人から教えてもらう必要があります。
スターデューバレーの料理売値ランキング
料理は全部で80種類!
売値が高い順に載せていくので、売値が低いものが見たい方は表の最後を確認ください。
| 料理名 | 売値 |
|---|---|
| フィッシュタコス | 500G |
| トロピカルカレー | 500G |
| ピンクケーキ | 480G |
| トリプルショットエスプレッソ | 450G |
| フルーツサラダ | 450G |
| ルバーブのパイ | 400G |
| レッドサラダ | 400G |
| ポイ | 400G |
| パンプキンパイ | 385G |
| 朝食セット | 350G |
| 秋のめぐみ | 350G |
| フィドルヘッドのリゾット | 350G |
| コールスロー | 345G |
| 野菜いため | 335G |
| カリフラワーのチーズ焼き | 300G |
| ピザ | 300G |
| サーモンディナー | 300G |
| カボチャのスープ | 300G |
| 海の泡プリン | 300G |
| ラディッシュサラダ | 300G |
| メープルバー | 300G |
| クラブケーキ | 275G |
| 焼きヘーゼルナッツ | 270G |
| ライスプディング | 260G |
| プラムのプディング | 260G |
| ブラックベリーパイ | 260G |
| バナナプリン | 260G |
| ラッキーランチ | 250G |
| トムカーガイ | 250G |
| ポピーシードマフィン | 250G |
| マンゴーライス | 250G |
| おかしなパン | 225G |
| 巻きずし | 220G |
| パワフルいため | 220G |
| おさかな定食 | 220G |
| アーティチョークディップ | 210G |
| ブルスケッタ | 210G |
| ロブスターのビスク | 205G |
| キノコいため | 200G |
| サツマイモのミツがけ | 200G |
| 揚げトウガラシ | 200G |
| チョコレートケーキ | 200G |
| ナスのチーズ焼き | 200G |
| マインキャンディ | 200G |
| ジンジャーエール | 200G |
| サバイバルバーガー | 180G |
| ピリ辛ウナギ | 175G |
| クランベリーキャンディ | 175G |
| 魚のシチュー | 175G |
| 肉づめ | 165G |
| エビのカクテル | 160G |
| イカフライ | 150G |
| コイのびっくり揚げ | 150G |
| バスのサクサク揚げ | 150G |
| ブルーベリータルト | 150G |
| 牧場主のランチ | 150G |
| 澄んだスープ | 150G |
| イカスミのラビオリ | 150G |
| クッキー | 140G |
| クラムチャウダー | 135G |
| オムレツ | 125G |
| エスカルゴ | 125G |
| パースニップのスープ | 120G |
| 野菜のシチュー | 120G |
| ハッシュドポテト | 120G |
| スパゲッティ | 120G |
| ウナギフライ | 120G |
| アイスクリーム | 120G |
| クランベリーソース | 120G |
| サラダ | 110G |
| 焼き魚 | 100G |
| マメのシチュー | 100G |
| マスのスープ | 100G |
| 根菜盛り | 100G |
| 藻のスープ | 100G |
| パンケーキ | 80G |
| 刺し身 | 75G |
| パン | 60G |
| トルティーヤ | 50G |
| 目玉焼き | 50G |
金策に向いている料理
| 料理名 | 売値 |
|---|---|
| 刺し身 | 75G ※魚の売却額が75G以下の場合利益が出る。 |
| 藻のスープ | 100G ※緑の藻×4=60G 40Gの利益が出る。 |
| 澄んだスープ | 150G ※白い藻×2=50G 100Gの利益が出る。 |
刺し身は魚1匹で料理が作れます。
なので、75G以下の出荷額になってしまう魚は刺し身にして売ってしまった方が利益が出ます。
売値が安い魚一覧!
釣り人(+25%)、釣り師(+50%)などの特化職の金額UPは除く。
以下、75G刺身に以上に打消し線をひいた、刺身にしちゃおうリストです
| 名前 | 無 | 銀 | 金![]() | 紫![]() |
|---|---|---|---|---|
| カタクチイワシ | 30G | 37G | 45G | 60G |
| コイ | 30G | 37G | 45G | 60G |
| ブルーギル | 30G | 37G | 45G | 60G |
| ニシン | 30ぐ | 37G | 45G | 60G |
| イワシ | 40G | 50G | 60G | |
| ブリーム | 45G | 56G | 67G | |
| ヒヨケウオ | 45G | 56G | 67G | |
| コクチバス | 50G | 62G | ||
| フエダイ | 50G | 62G | ||
| チャブ | 50G | 62G | ||
| パーチ | 55G | 68G | ||
| アロサ | 60G | |||
| ニジマス | 65G | |||
| タマキビ | 20G | – | – | – |
| ムールガイ | 30G | 37G | 45G | 60G |
| カキ | 40G | 50G | 60G | |
| ザルガイ | 50G | 62G | ||
| エビ | 60G | – | – | – |
| カタツムリ | 65G | – | – | - |
金策なら料理じゃない方が儲かる!!
- 保存ジャー で加工
- 醸造ダル で加工
料理は金策向きでは無いので、できることなら保存ジャーや醸造ダルを利用して加工品に変えてしまった方が儲かるんです。
あとは、マヨネーズやチーズを作って出荷していた方が稼げます。
管理人のヒトリゴト
私自身、あまり料理せず…とれた作物をそのまま鉱山に持って行ってしまう人間なので、料理が金策に向いてる!という風に思ったことは少ないです。
実績のために一通り作って、何も確認せず売っちゃいました(笑)
でも、普通に出荷するより、料理したほうが高く売れる物もあるんですよね~。
ひと手間加えるって大事です。
少しでも出荷額を上げたい方は、料理を活用してみてくださいね!
銀

コメント