グレイブヤードキーパー|取引アイテム一覧!購入できない理由は?
当ページのリンクには広告が含まれています。
グレイブヤードキーパー、NPCと取引できるアイテム一覧です!
購入できるもの、売却できるものが分かっていないと誰と交換できるんだっけ…とうろうろ彷徨ってしまうので、取引できるアイテムを一覧にまとめました。
ステージを上げないと取引できないものもあるので、購入・売却をしてステージを上げていくのもカギになています!
グレイブヤードキーパーのNPCとどんどん取引して、より良い墓守ライフを!!
グレイブヤードキーパー|NPC別取引一覧
占星術師
の日に、灯台へ来る。
| アイテム名 | 購入 | 売却 |
| ペンとインク | 銀2銅50 | |
| ソフトカバー | 銀2 | |
| インク | 銀1銅50 | |
| 白紙 | 銀1 | |
| 羽根 | 銅20 | |
| ステージⅡ |
| ハードカバー★ | 銀7 | |
| 原稿の一部★ | 銀3 | |
の本 | 銀5 | |
の本 | 銀3 | 銀2銅25 |
の本 | 銀2 | 銀1銅50 |
| 本★ | | |
| ステージⅢ |
素晴らしい本 | 銀10 | |
素晴らしい本 | 銀6 | |
素晴らしい本 | 銀4 | |
| ハードカバー★ | 銀15 | |
| 本★ | – | 銀26銅52 |
商人
酒場の下の納屋に出現。
| アイテム | 購入 | 売却 |
| 金装飾のディテール | 銀50 | 銀34銅23 |
| 銀のインゴット | – | 銀12銅25 |
| ステージⅡ |
| ブドウの種★ | 銅55 | 銅39 |
| ロイヤルフィッシュ★ | 銅55 | 銅38 |
| ブドウの種★ | 銅40 | 銅28 |
| ステージⅢ |
| 加工ダイヤ | 銀30 | 銀22銅50 |
| 赤ワイン★ | – | 銀1銅68 |
| ブドウのパイ★ | – | 銅91 |
| 絹 | 銀1 | – |
| ケーキ★ | – | 銅69 |
| ブドウの種★ | 銅70 | 銅52 |
| ロイヤルフィッシュ★ | 銅70 | |
| サーモン焼き★ | – | |
| カボチャのスープ★ | – | 銅44 |
| 野菜スープ★ | – | 銅40 |
| 串焼き★ | – | |
| ハンバーガー★ | – | 銅29 |
| キャベツスープ★ | – | 銅29 |
| レンズ豆入りボウル★ | – | 銅29 |
| オニオンリング★ | – | 銅14 |
| トーストのタマネギ乗せ★ | – | |
ミスチャーム
の日に酒場に現れる。
クエストを進めていくと、取引が可能になる。
| アイテム | 購入 | 売却 |
| 宝飾 | 金1 | 銀68銅47 |
| 香水 | 銀15 | 銀10銅27 |
エピスコプ
の日に教会前に現れる。
| アイテム | 購入 | 売却 |
| ロウソク | 銀1 | |
| パン | – | 銅8 |
| 聖餐のクッキー | 銅5 | – |
| 複層の祈り★ | | 銀1銅12 |
| 想像力の祈り★ | | 銀1銅12 |
| 保護の祈り★ | | |
| 休息の祈り★ | | |
| 卓越の祈り★ | | |
| 報復の祈り★ | | |
| カンタンな祈り★ | | 銅75 |
| 信抑の祈り★ | | 銅75 |
| 寄付を求める祈り★ | | |
| 芽と根のための祈り★ | | 銅75 |
| 贖罪の祈り★ | | |
| 繁栄の祈り★ | | 同75 |
| ステージⅡ |
| 信抑の祈り★ | | 銀2銅25 |
| 寄付の祈り★ | | 銀2銅25 |
| 芽と根のための祈り★ | | 銀2銅25 |
| 贖罪の祈り★ | | 銀2銅25 |
| 繁栄の祈り★ | | 銀2銅25 |
| 複層の祈り★ | | 銀3銅38 |
| 休息の祈り★ | | 銀3銅38 |
| 報復の祈り★ | | 銀3銅38 |
| 保護の祈り★ | | 銀3銅38 |
| 想像力の祈り★ | | 銀3銅38 |
| 卓越の祈り★ | | 銀3銅38 |
ホラドリック
酒場のマスター。
| アイテム | 購入 | 売却 |
| 転移石 | 銀2 | – |
| 埋葬証明書 | – | 銀1銅50 |
| 肉入りパック | – | 銅64 |
| ブドウのパイ★ | 銅80 | |
| ビールマグ★ | 銅30 | 銅22 |
| ビールマグ★ | 銅35 | 銅26 |
| サーモン焼き★ | 銅30 | 銅22 |
| フィッシュナゲット | 銅25 | 銅18 |
| ザワークラフト入りボウル | 銅25 | 銅18 |
| レンズ豆入りボウル | 銅20 | 銅14 |
| カボチャスープ入りボウル | 銅20 | 銅14 |
| オムレツ | 銅20 | 銅14 |
| 魚介スープ | 銅20 | 銅14 |
| ビートのスライス | 銅15 | 銅11 |
| ニンジンカツレツ | 銅12 | 銅9 |
| パン | 銅12 | 銅9 |
| オニオンリング | 銅10 | 銅8 |
| ステージⅡ |
| 赤ワイン★ | 銀1銅50 | 銀1銅4 |
| 赤ワイン★ | 銀2 | 銀1銅39 |
| ブドウのパイ★ | 銀1 | 銅73 |
| サーモン焼き★ | 銅40 | 銅28 |
| クロワッサン | 銅25 | 銅18 |
| マフィン | 銅20 | 銅14 |
| オニオンリング★ | 銅16 | 銅12 |
| トーストのタマネギ乗せ★ | 銅16 | 銅12 |
| ステージⅢ |
| オニオンリング★ | 銅20 | 銅14 |
アダム
ろくろを回しているNPC
| アイテム | 購入 | 売却 |
| 陶器のボウル | 銅8 | – |
| ステージⅡ |
| 陶器の水さし | 銅14 | – |
| ステージⅢ |
| 磁器の水さし | 銀1銅20 | – |
クレズボルド
鍛冶屋のNPC
| アイテム | 購入 | 売却 |
| 砥石 | 銀10 | |
| 鉄インゴット | 銀1銅26 | 銅57 |
| 単純な鉄部品 | 銅60 | 銅44 |
| 釘 | 銅27 | 銅20 |
| 石炭 | | 銅14 |
| 鉄鉱石 | | 銅10 |
| 薪 | | |
| サビた斧 | 銀1 | 銅75 |
| サビたツルハシ | 銀1 | 銅75 |
| サビたショベル | 銀1 | 銅75 |
| サビた剣 | 銀5 | 銀3銅75 |
| サビたハンマー | 銀1 | 銅75 |
| ステージⅡ |
| 大釜 | 銀10 | |
| 鉄のタガネ | 銀2銅50 | – |
| 鋼鉄インゴット | 銀2銅20 | 銀1銅58 |
| フクザツな鉄部品 | 銀1銅20 | |
| 黒鉛 | – | 銅30 |
| 斧Ⅰ | 銀3 | 銀2銅25 |
| ツルハシⅠ | 銀5 | 銀2銅25 |
| ショベルⅠ | 銀3 | 銀2銅25 |
| 鋼の剣 | 銀40 | – |
| 金属剣 | – | |
| 鉄のハンマー | 銀5 | 銀3銅6 |
| ステージⅢ |
| 鋼鉄のタガネ | 銀4銅50 | – |
| 鋼鉄のタガネ | 銀3銅50 | – |
| 鋼鉄製の部品 | 銀2 | 銀1銅50 |
| ショベルⅡ | 銀7 | 銀5銅25 |
灯台守
| アイテム | 購入 | 売却 |
| 良質な魚のフィレ★ | 銅70 | |
| ウナギ | | 銅28 |
| パーチ | | 銅22 |
| ティラピア | | 銅17 |
| 白身魚のフィレ | 銅10 | |
| 薪 | | |
| カエル | | |
| カンタンな釣り竿 | 銀2 | |
| イワシ | | |
| ガッジョン | | |
| ステージⅡ |
| パイク★ | | |
| 銀フナ★ | | |
| チョウザメ★ | | 銀1銅84 |
| パイク★ | | 銀1銅40 |
| サーモン★ | | |
| マグロ★ | | |
| 銀フナ★ | | 銀1銅99 |
| サーディン★ | | |
| マグロ★ | | |
| サーディン★ | | |
| 良質な魚のフィレ★ | 銀1 | |
| ブリ―ㇺ★ | | 銅58 |
| ブリ―ㇺ★ | | 銅34 |
| 良質な釣り竿 | 銀3 | |
| 鋼の疑似餌 | 銀2銅50 | |
| ステージⅢ |
| 金フナ★ | | 銀9銅19 |
| チョウザメ★ | | 銀3銅6 |
| サーモン★ | | 銀2銅69 |
| コイ★ | | 銀1銅84 |
| 青魚のフィレ★ | 銀1 | |
| 優秀な釣り竿 | 銀5 | |
| 宝石の疑似餌 | 銀5 | |
| ステージ外 |
| 金魚★ | | 銀37銅50 |
ディグ
| アイテム | 購入 | 売却 |
| 種油 | 銅30 | – |
| 麻ヒモ | 銅10 | – |
| 大麻の種 | 銅8 | |
| 薪 | – | |
| 大麻 | 銅10 | – |
チェイン夫人
酒場に居る。
料理のレシピを教えてくれる。
| アイテム | 購入 | 売却 |
| 美味しい魚料理 | 銀8銅30 | – |
| 美味しくてヘルシー | 銀5銅40 | – |
| 焼き菓子 | 銀2 | – |
| パイ | 銀1 | – |
製粉屋
| アイテム | 購入 | 売却 |
| 小麦粉 | 銅12 | |
| ステージⅡ |
| ホップ★ | 銅40 | |
| ホップの種★ | 銅35 | |
| 麦 | 銅10 | 銅8 |
| ステージⅢ |
| ホップ★ | 銅65 | 銅44 |
| ホップの種★ | 銅60 | 銅43 |
| ホップ★ | 銅52 | |
| ホップの種★ | 銅47 | |
農夫
| アイテム | 購入 | 売却 |
| ビート | 銅16 | |
| キャベツ | 銅8 | |
| ニンジン | 銅10 | |
| 作物の廃棄物 | 銅1 | – |
| ビートの種 | 銅24 | |
| 小麦粉 | 銅12 | |
| キャベツの種 | 銅10 | |
| ニンジンの種 | 銅10 | |
| 麦の種 | 銅10 | |
| 薪 | – | |
| ステージⅡ |
| レンズ豆★ | 銅26 | |
| レンズ豆★ | 銅18 | – |
| レンズ豆の種★ | 銅19 | |
| レンズ豆の種★ | 銅13 | |
| カボチャ★ | 銅22 | |
| カボチャの種★ | 銅16 | |
| タマネギ★ | 銅24 | |
| タマネギ★ | 銅16 | – |
| タマネギの種★ | 銅36 | |
| タマネギの種★ | 銅24 | |
| 麦 | 銅10 | |
| ステージⅢ |
| カボチャ★ | 銅33 | |
| カボチャの種★ | 銅24 | |
トレス
| アイテム | 購入 | 売却 |
| よこ切り丸太材 | 銅12 | |
| 薪 | – | 銅3 |
| たて切り丸太材 | 銅5 | |
| 木製のくさび材 | 銅3 | 銅2 |
| 木の棒 | 銅1 | 銅1 |
| ステージⅡ |
| 木の支柱 | 銅58 | 銅39 |
| 木版 | 銅10 | 銅7 |
| ステージⅢ |
| 木材 | 銅70 | |
| 掘られた木材 | 銅50 | |
| 斧Ⅱ | – | 銀5銅25 |
| 鋼鉄のタガネ | – | 銀2銅45 |
養蜂家
| アイテム | 購入 | 売却 |
| ハチ | 銀1 | – |
| ミツロウ | 銅30 | – |
| ハチミツ | 銅30 | – |
| 薪 | – | 銅3 |
コーリィ
| アイテム | 購入 | 売却 |
| 石のかけら | 銅28 | 銅21 |
| 薪 | | 銅3 |
| ステージⅢ |
| 掘られた石のかけら | 銀1銅75 | 銀1銅27 |
| 磨かれた石塊 | 銅89 | 銅65 |
| 大理石のかけら | 銅87 | 銅62 |
| ステージⅢ |
| 鋼鉄のタガネ★ | – | 銀2銅45 |
| 磨かれた大理石 | 銀1銅67 | 銀1銅19 |
| ツルハシⅡ | | 銀5銅25 |
| 掘られた大理石のかけら★ | 銀5銅1 | 銀2銅61 |
ローサ
| アイテム | 購入 | 売却 |
| バター | 銀1 | |
| チーズ | 銅50 | |
| 牛乳の入ったバケツ | 銅50 | |
| ミルク入り水差し | 銅10 | |
羊飼い
クロソ
| アイテム | 購入 | 売却 |
| 黄金のリンゴ | 金10 | |
| 酸性液 | 銀5 | – |
| 接着液 | 銀5 | – |
| リンゴの木の苗 | 銀3 | 銀2銅25 |
| ベリーの茂みの苗 | 銀1 | 銅75 |
| 遅さの粉 | | |
| 早さの粉 | | |
| 体力の粉 | | |
| 死の粉 | | |
| 平静の粉 | | |
| 毒の粉 | | |
| 混沌の粉 | | |
| 生命の粉 | | |
| 電気の粉 | | |
| 治癒のポーション | | |
| 活力のポーション | | |
| 種油 | | |
| ステージⅡ |
| アルカリ性液 | 銀5 | – |
| 闇の秘薬 | 銀5 | – |
| 保存料 | 銀5 | – |
| バルサム液 | 銀5 | – |
| なめし液 | 銀3号50 | – |
| 消化のポーション | 銀1 | – |
| 憤慨のポーション | 銀1 | – |
| 速度のポーション | 銀1 | 銅75 |
| 遅さの溶液 | 銅75 | – |
| 早さの溶液 | 銅75 | – |
| 体力の溶液 | 銅75 | – |
| 死の溶液 | 銅75 | – |
| 平静の溶液 | 銅75 | – |
| 毒の溶液 | 銅75 | – |
| 混沌の溶液 | 銅75 | – |
| 生命の溶液 | 銅75 | – |
| ステージⅢ |
| 防護のポーション | 銀2 | – |
| 凶暴のポーション | 銀2 | – |
| 回復のポーション | 銀2 | – |
| 遅さのエキス | 銀1 | – |
| 早さのエキス | 銀1 | – |
| 体力のエキス | 銀1 | – |
| 死のエキス | 銀1 | – |
| 平静のエキス | 銀1 | – |
| 毒のエキス | 銀1 | – |
| 混沌のエキス | 銀1 | – |
| 生命のエキス | 銀1 | – |
コーコル
| アイテム | 購入 | 売却 |
| サビた剣 | 銀5 | |
| 剣 | 銀15 | – |
| 鉄のよろい | 銀10 | |
| ステージⅡ |
| 鋼の剣 | 銀40 | – |
| 宝石入り金属剣 | | |
| 金属剣 | | |
| ステージⅢ |
| 宝石入りダマスカスソード | 金1銀50 | |
| ダマスカスソード | | |
| 宝石入り鋼の剣 | 銀90 | – |
| 鋼の鎧 | 銀25 | – |
新鮮な卵
コメント