Coral Island(コーラルアイランド)の成熟度(スキル)に関しての情報をまとめました。
経験値の獲得方法や、レベルアップで覚えられるクラフトレシピ等、成熟度(スキル)を詳しく知りたい方は参考にしてください!
成熟度(スキル)は8種類

Stardew Valleyと同じく、就寝後にレベルアップの詳細を見れるようになっています。
農場・牧場・採取・採鉱・ダイビング・虫取り・釣り・戦闘の8種類の成熟度(スキル)があります。
経験値の獲得方法は以下の通り!
| 成熟度 | 経験値を得る方法 |
|---|---|
| 農業 | 畑仕事 |
| 牧場 | 動物の世話 |
| 採取 | 木材を回収 |
| 採鉱 | 岩を砕く |
| ダイビング | ゴミやがれきの清掃 コンブや海藻を集める 海底の生き物を捕まえる |
| 虫取り | 虫を捕る |
| 魚釣り | 魚を釣る |
| 戦闘 | モンスターを倒す |
各成熟度(スキル)の詳細

農業スキル

経験値獲得方法
| 行動 | 経験値量 |
|---|---|
| 土を耕す | 1マスで0.2 |
| 水やり | 1マスで0.2 |
| 収穫 | 売値×0.1 |
| 初めての作物を収穫 | 25 |
レベルアップ報酬
| レベル | 経験値 | エネルギー 消費削減率 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 5% | 簡易かかし 肥料1 |
| 2 | 290 | 10% | スプリンクラー1 フラッシュ1 堆肥ボックス |
| 3 | 490 | 15% | メイソンジャー ハイドロ1 間に合わせた床タイル 仮設のアーチ |
| 4 | 740 | 20% | 普通のかかし ハイドロ2 |
| 5 | 1,140 | 25% | 肥料2 |
| 6 | 1,540 | 30% | ケグ スプリンクラー2 |
| 7 | 2,140 | 35% | フラッシュ2 |
| 8 | 2,740 | 40% | 肥料3 ハイドロ3 |
| 9 | 3,640 | 45% | スプリンクラー3 |
| 10 | 4,640 | 50% |
習得できるスキル
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 濡れたまま | 25%の確率で水やりをした土壌がそのままになる |
| 上質の作物 | 10%の確率で、品質のいい作物を収穫できる |
| 作物2倍 | 5%の確率で二倍の作物を収穫できる |
| 特急作物 | 10%の確率で作物の成長が早くなる |
| 作物の値段 | 作物の販売価格が15%上昇 |
| リプラント | 10%の確率で種を入手できる |
牧場スキル

経験値獲得方法
| 行動 | 経験値量 |
|---|---|
| 動物をなでる | 10 |
| 普通品質の収穫 | 2 |
| 銅品質の収穫 | 3 |
| 銀品質の収穫 | 6 |
| 金品質の収穫 | 10 |
| オスミウム品質の収穫 | 15 |
レベルアップ報酬
| レベル | 経験値 | アンロック |
|---|---|---|
| 1 | 120 | サニーサイドアップのレシピ |
| 2 | 290 | マヨネーズマシン |
| 3 | 490 | 干し草の柵 干し草のゲート 干し草の床 |
| 4 | 740 | チーズプレス 干し草の看板 |
| 5 | 1,140 | 干し草の宝箱 干し草のアーチ |
| 6 | 1,540 | 織機 |
| 7 | 2,140 | – |
| 8 | 2,740 | – |
| 9 | 3,640 | – |
| 10 | 4,640 |
習得できるスキル
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 動物のエサ | 25%の確率で次の日分もエサが残る |
| 上質の製品 | 10%の確率で、品質のいい畜産品を収穫できる |
| 動物性製品2倍 | 5%の確率で二倍の畜産品を収穫できる |
| ファーストフレンド | 動物と仲良くなる回数が5%上昇 |
| 製品の値段 | 畜産品物の販売価格が15%上昇 |
| 製品サイズ | 10%の確率でサイズが上がる |
採取スキル

経験値獲得方法
| 行動 | 経験値量 |
|---|---|
| 木の種、芽、苗を切る | 0 |
| 木の苗木を切る | 4 |
| 木を切る | 10 |
| 切り株を切る | 4 |
| 普通品質のアイテム収集 | 6 |
| 同品質のアイテム収集 | 7.5 |
| 銀品質のアイテム収集 | 9 |
| 金品質のアイテム収集 | 12 |
| オスミウム品質のアイテム収集 | 15 |
レベルアップ報酬
| レベル | 経験値 | エネルギー 消費削減率 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 5% | キャンディーツリーの種 |
| 2 | 290 | 10% | 窯 |
| 3 | 490 | 15% | 木製フェンス 木製ゲート 木の床タイル |
| 4 | 740 | 20% | 採取器 木製の看板 |
| 5 | 1,140 | 25% | 木製のチェスト 木のアーチ型 |
| 6 | 1,540 | 30% | キノコの原木 |
| 7 | 2,140 | 35% | 生垣フェンス 生垣ゲート |
| 8 | 2,740 | 40% | オイルプレス |
| 9 | 3,640 | 45% | – |
| 10 | 4,640 | 50% |
習得できるスキル
| スキル | 効果 |
|---|---|
| スピードデーモン | ダッシュのスピードが15%上昇 |
| 上質の採集 | 10%の確率で、品質のいいアイテムを採集できる |
| 採集2倍 | 5%の確率で二倍のアイテムを採集できる |
| エクセプショナルカッター | 2%の確率で硬い木がドロップ |
| 採集物の値段 | 採集物物の販売価格が15%上昇 |
| 自然処理高速化 | 蜂の巣箱・キノコの原木の処理時間を10%短縮 |
採鉱スキル

経験値獲得方法
| 行動 | 経験値量 |
|---|---|
| 小さな岩 | 1 |
| 普通の岩 | 2 |
| 大きな岩 | 3 |
| 硬い岩 | 2 |
| 非常に硬い岩 | 2 |
| 銅鉱石の岩 | 5 |
| 銀鉱石の岩 | 10 |
| 金鉱石の岩 | 25 |
| オスミウム鉱石の岩 | 40 |
| その他の宝石の岩 | 40 |
レベルアップ報酬
| レベル | 経験値 | エネルギー 消費削減率 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 5% | 爆薬1 |
| 2 | 290 | 10% | ロープ 石の看板 |
| 3 | 490 | 15% | 石のゲート 石のフェンス 石の床タイル |
| 4 | 740 | 20% | ストーンスープ |
| 5 | 1,140 | 25% | 石のチェスト 石造りのアーチ |
| 6 | 1,540 | 30% | 爆薬2 |
| 7 | 2,140 | 35% | ぬるぬるオクラ |
| 8 | 2,740 | 40% | |
| 9 | 3,640 | 45% | 爆薬3 |
| 10 | 4,640 | 50% |
習得できるスキル
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 鉱石2倍 | 20%の確率で、鉱石を2倍獲得できる |
| 岩ドミノ | 10%の確率で、周囲の岩を壊す |
| ジオードファインダー | ジオードを密kr津確率が100%増加 |
| レアロック | 1%の確率で、普通の岩から希少なアイテムをドロップ |
| ジェムの値段 | 宝石の売値が15%増加 |
| ジェム2倍 | 5%の確率で宝石が2倍見つかる |
ダイビングスキル

経験値獲得方法
| 行動 | 経験値量 |
|---|---|
| カマで瓦礫の撤去 (10m付近) | 0.25~0.6 |
| カマで瓦礫の撤去 (20m付近) | 0.6~0.9 |
| カマでケルプを切る | 1 |
| ツルハシで砂岩を砕く | 0.5 |
| 普通品質のアイテム収集 | 3 |
| 同品質のアイテム収集 | 3.75 |
| 銀品質のアイテム収集 | 4.5 |
| 金品質のアイテム収集 | 6 |
| オスミウム品質のアイテム収集 | 7.5 |
レベルアップ報酬
| レベル | 経験値 | エネルギー 消費削減率 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 5% | スキューバスナック ボーテックサネーター1 |
| 2 | 290 | 10% | リサイクルマシン |
| 3 | 490 | 15% | スクラップフェンス スクラップの床タイル スクラップゲート |
| 4 | 740 | 20% | スクラップの看板 乾燥マシーン |
| 5 | 1,140 | 25% | スクラップの宝箱 スクラップのアーチ |
| 6 | 1,540 | 30% | ボーテックサネーター |
| 7 | 2,140 | 35% | ソーラーパネル |
| 8 | 2,740 | 40% | – |
| 9 | 3,640 | 45% | – |
| 10 | 4,640 | 50% |
習得できるスキル
| スキル | 効果 |
|---|---|
| ケルプ2倍 | 20%の確率で、ケルプを2倍収穫 |
| レアトラッシュ | 2%の確率で、ゴミからレアなアイテムをドロップ |
| トレジャーファインダー | アーチファクトを見つける確率が100%増加 |
| アーチファクト2倍 | アーチファクト発見時、5%の確率で2倍手に入る |
| アーチファクトの値段 | アーチファクトの売値が30%上昇 |
| 海の戦利品 | 5%の確率で、2倍のアイテムを採集できる |
虫取りスキル

経験値獲得方法
| 行動 | 経験値量 |
|---|---|
| 優しい難易度の虫 | 7 |
| 普通の難易度の虫 | 10 |
| 難しい難易度の虫 | 20 |
| とても難しい難易度の虫 | 30 |
| 普通品質 | 1 |
| 銅品質 | 2 |
| 銀品質 | 5 |
| 金品質 | 8 |
| オスミウム品質 | 12 |
レベルアップ報酬
| レベル | 経験値 | エネルギー 消費削減率 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 5% | 地上の虫用の香料 |
| 2 | 290 | 10% | バグジャーキー |
| 3 | 490 | 15% | ミツバチの巣箱 地上の虫用のトラップ |
| 4 | 740 | 20% | 這う生き物用の香料 |
| 5 | 1,140 | 25% | クローラートラップ |
| 6 | 1,540 | 30% | 飛ぶ虫用のトラップ |
| 7 | 2,140 | 35% | 飛ぶ虫用の香料 |
| 8 | 2,740 | 40% | フロートトラップ |
| 9 | 3,640 | 45% | – |
| 10 | 4,640 | 50% |
習得できるスキル
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 軽快な足取り | 虫や海の生き物の警戒度10%減少 |
| 上質の捕獲物 | 5%の確率で高品質 |
| 捕獲物2倍 | 5%の確率で二倍の生き物を捕獲できる |
| バランスのいい体 | 網を構えた時の移動速度が50%上昇 |
| 捕獲物の値段 | 虫や海の生き物の売値が25%増加 |
| 香料が長持ち | 香料が25%長持ちする |
魚釣りスキル

経験値獲得方法
| 行動 | 経験値量 |
|---|---|
| とても簡単な魚 | 6 |
| 優しい難易度の魚 | 7 |
| 普通の難易度の魚 | 10 |
| 難しい難易度の魚 | 20 |
| とても難しい難易度の魚 | 30 |
| 普通品質 | 1 |
| 銅品質 | 2 |
| 銀品質 | 5 |
| 金品質 | 8 |
| オスミウム品質 | 12 |
レベルアップ報酬
| レベル | 経験値 | エネルギー 消費削減率 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 5% | エサ |
| 2 | 290 | 10% | 寿司 |
| 3 | 490 | 15% | – |
| 4 | 740 | 20% | 魚のエサ(中) |
| 5 | 1,140 | 25% | – |
| 6 | 1,540 | 30% | – |
| 7 | 2,140 | 35% | – |
| 8 | 2,740 | 40% | 魚のエサ(大) |
| 9 | 3,640 | 45% | – |
| 10 | 4,640 | 50% |
習得できるスキル
| スキル | 効果 |
|---|---|
| エサの量 | エサを作成する時、50%増加する |
| 上質の魚 | 10%の確率で、魚の品質が上がる |
| 釣果2倍 | 5%の確率で魚が2倍捕獲できる |
| ストロングアーム | 魚の抵抗が10%減少 |
| 魚の値段 | 魚の売却価格が25%上昇 |
| ラッキーアングラー | 3%の確率で、即座に釣りを完了できる |
戦闘スキル

経験値獲得方法
| 行動 | 経験値量 |
|---|---|
| 鉱山での戦闘 | 1体ごとに6 |
レベルアップ報酬
| レベル | 経験値 | エネルギー 消費削減率 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 5% | スライムボール スライムトラップ |
| 2 | 290 | 10% | デコイ |
| 3 | 490 | 15% | – |
| 4 | 740 | 20% | スプリングトラップ |
| 5 | 1,140 | 25% | 粘着トラップ |
| 6 | 1,540 | 30% | ショックトラップ |
| 7 | 2,140 | 35% | スパイク |
| 8 | 2,740 | 40% | 核変換のスライム |
| 9 | 3,640 | 45% | – |
| 10 | 4,640 | 50% |
習得できるスキル
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 戦闘スキル | 20%のダメージ増加 |
| クリティカル確率 | 5%クリティカル率上昇 |
| 戦利品2倍 | モンスターを倒した時、5%の確率で2倍のドロップ品が手に入る |
| 軍医 | 敵を攻撃した時30%のHPを回復 |
| モンスター戦利品の値段 | モンスターの戦利品の売値が50%上昇 |
| トラップマスター | 罠の継続時間が30%上昇 |


コメント