ハートピアスローライフのスノーシーズンで作れる料理の売値まとめです。
トレンドコインを稼ぐのに持って来い!な料理。
ですが、アルバートに売ることで金策も出来ちゃいます。
アズールに売ってトレンドコインを稼ぐか、普通の金策としてアルバートに売却するか…悩みどころです!
スノーシーズンの料理一覧

①~⑤は星の数を表しています。
まだ売値を確認できていない物が複数あります、確認出来次第記入します◎
| 料理名 | トレンドコイン | コイン |
|---|---|---|
| アイスカップコーヒー | ①140 ②210 ③280 ④560 ⑤ | ①280 ②420 ③560 ④1120 ⑤2240 |
| アイスカップカフェラテ | ①140 ②210 ③280 ④560 ⑤ | ①280 ②420 ③560 ④1120 ⑤2240 |
| 大根おろし肉 | ①300 ②450 ③600 ④1200 ⑤ | ①630 ②945 ③1260 ④2520 ⑤5040 |
| 大根クリームポタージュ | ①160 ②240 ③320 ④640 ⑤1280 | ①340 ②510 ③680 ④1360 ⑤2720 |
| シュガーパンケーキ(プレーン) | ①160 ②240 ③320 ④640 ⑤ | ①330 ②495 ③660 ④1320 ⑤2640 |
| シュガーパンケーキ(ブルーベリー) | ①160 ②240 ③320 ④680 ⑤ | ①330 ②495 ③660 ④1320 ⑤2640 |
| シュガーパンケーキ(ラズベリー) | ①170 ②255 ③320 ④680 ⑤ | ①350 ②525 ③700 ④1440 ⑤2880 |
| シュガーパンケーキ(アップル) | ①170 ②255 ③340 ④680 ⑤1360 | ①360 ②540 ③720 ④1440 ⑤2880 |
| シュガーパンケーキ(オレンジ) | ①170 ②255 ③340 ④680 ⑤1360 | ①360 ②540 ③720 ④1440 ⑤2880 |
| オーロラディナー | ①770 ②1155 ③1540 ④3080 ⑤6160 | ①1630 ②2445 ③3260 ④6520 ⑤13040 |


コメント