Hokko Lifeの農場開放後にオーブリから購入できる種・クラフトレシピの一覧です!
育てた野菜、果物は食堂からの食材リクエストでも使用するので何個か保管しておくと、リクエストが来た時に焦らずに済みますよ♪
Hokko Life│種・クラフトレシピ一覧

農場マップにいるオーブリに話しかけて購入するアイテムです。
いつでも、何時でも購入できます!
野菜の種

| 名前 | 価格 | 季節・成長日数 |
|---|---|---|
| アスパラガスの種 | 15 | 春 7日 |
| 茄子の種 | 31 | 秋・冬 9日 |
| ビーツの種 | 24 | 秋・冬 9日 |
| ブルーベリーの種 | 31 | 夏 11日 |
| ブロッコリーの種 | 26 | 春 10日 |
| 芽キャベツの種 | 26 | 冬 10日 |
| キャベツの種 | 16 | 春・夏・秋・冬 7日 |
| ニンジンの種 | 16 | 夏・秋 6日 |
| フダン菜の種 | 24 | 春・冬 9日 |
| チリペッパーの種 | 26 | 秋 10日 |
| トウモロコシの種 | 24 | 夏・秋 8日 |
| だいこんの種 | 16 | 秋・冬 5日 |
| ブドウの種 | 21 | 夏・秋 9日 |
| ケールの種 | 24 | 秋・冬 8日 |
| タマネギの種 | 26 | 春・夏・秋 8日 |
| パイナップルの種 | 36 | 春 13日 |
| じゃがいもの種 | 16 | 春・夏・冬 7日 |
| かぼちゃの種 | 36 | 秋 13日 |
| ルバーブの種 | 15 | 春 6日 |
| イチゴの種 | 16 | 春・夏 6日 |
| トマトの種 | 14 | 夏 4日 |
| スイカの種 | 36 | 夏 13日 |
| 小麦の種 | 14 | 秋 5日 |
木の種

| 名前 | 価格 | 季節・成長日数 |
|---|---|---|
| リンゴの木の種 | 144 | 夏・秋 9日 |
| さくらんぼの木の種 | 124 | 夏 10日 |
| レモンの木の種 | 55 | 春・夏 6日 |
| オレンジの木の種 | 55 | 春・冬 6日 |
| 桃の木の種 | 124 | 夏 10日 |
| 洋梨の木の種 | 144 | 秋・冬 8日 |
| 針葉樹の種 | 4 | 2日 |
| マホガニーの木の種 | 7 | 3日 |
| 小さな茂みの種 | 15 | 6日 |
花の種

| 名前 | 価格 | 季節・成長日数 |
|---|---|---|
| 青い花の種 | 6 | 2日 |
| 茶色い花の種 | ||
| 草の種 | ||
| 紫色の花の種 | ||
| 赤い花の種 | ||
| 黄色い花の種 |
クラフトレシピ

| 名前 | 価格 |
|---|---|
| クオリティ肥料プロ | 0 |
| スピード肥料 | 0 |
| バナナ柄の生地 | 38 |
| ブルーベリー柄の生地 | 38 |
| がぼちゃ柄のネル生地 | 38 |
| イチゴ柄のネル生地 | 38 |
| 工具柄のネル生地 | 68 |
| 農具柄の生地 | 68 |
| 野菜いろいろ柄の生地 | 68 |
| カットスイカ柄の生地 | 38 |
| 長い干し草の俵 | 34 |
| 四角い干し草の俵 | 34 |
季節にあった作物を植えよう!

育つ季節が決まっているので、季節を間違えて作物を植えてしまうと2日後に枯れてしまいます。
作物を購入するときはしっかりと季節表記を見てから購入・種まきをするようにしましょう!
果樹は、季節外でも成長可能。
成木になった木からは、対応した季節になると果物を採取できるようになっています。
水撒きには「天候操作デバイス」
1マスずつ毎日水やりを行うのって結構手間ですよね。
なので、村の貢献を進めていくと入手できる「天候操作デバイス」を強くオススメします◎
詳しくはコチラの記事から確認してください♪


コメント
コメント一覧 (2件)
種植え・収穫を続けていたら、スプリンクラーのレシピがアンロックされました!ラインスプリンクラー、パラレルスプリンクラー、ストレートスプリンクラーの3種です。
効果範囲が狭いので、天候操作デバイス入手後では今さら感が強いですが、ベッドで数日寝るとか島で連泊する場合には有効なのかもですね。
天候操作デバイスよりも先に入手できるのであれば、スプリンクラーも使えそうですよね♪
島に連泊するならスプリンクラーいいなーと私も思っちゃいました!!