2021年5月25日から、人気漫画の「月光彫刻師(略してゲッコク)」が配信されました!
月光彫刻師の料理研究・料理レシピが見にくく…自分用に料理研究・料理レシピ一覧をまとめました。
ボス戦や、釣りでも料理は大活躍するので、ぜひ食べていただきたい!!

素材集めが意外と大変…!
抜けが合ったらすみません><
料理研究・料理レシピの図鑑を埋めたい!という方は、ぜひ参考にしてください♪
月光彫刻師|料理研究レシピ解放はどこでする?
月光彫刻師で料理を作るには、マップ上にある焚き火のマークから作業可能!




セラボーグ城内であれば、料理人のNPC横にある鍋からでも料理研究ができます。
でも、街中の鍋付近には人が沢山いて動作が重くなったり、人が邪魔で鍋に近づけなくなってしまったり…。
素材だけ購入して、マップ上の焚き火で料理したほうがサクッと料理できるかもしれません。
料理の材料は、NPCから購入もできますが…マップ上の採取で手に入るアイテムは購入できないものが主です。
素材は、採取・又は取引で購入で入手しましょう!
月光彫刻師|料理研究レシピ一覧!
月光彫刻師の料理レシピカテゴリーは6種類に分かれていて、食べることによって様々なバフ(自身の能力強化)をすることができます!
カテゴリーが異なる料理を食べると、バフは上書きされてしまうので、恩恵を受けたい料理を選んで食べましょう!




レシピを見て、素材欄が黒文字の場合は持っている素材。
赤文字の場合は、持っていない素材です。
所持個数が表示されているので、素材が特定しやすいです!






素材数量が少ないと、謎の食べ物が出来てしまうので注意です!
力の料理・強靭な力
「強靭な力」に分類される料理は全部で64種類です!
素材のレアリティで、料理のレアリティも上がるので素材集めはしっかり行いましょう!
大成功すると、「美味しい○○」という名前に変化します。
満足度や継続時間、バフの内容が少しUPするので、どの料理を食べるか考えてから食べましょうー!






表を横スクロールすると、満足度や継続時間、バフ効果が見られます!必要な方はコチラも活用くださいー!
料理名 | 素材 | 満足度・継続時間 | バフ効果 |
---|---|---|---|
焼き魚 | 素材屋で購入可能 | 【普通】10・15分 | 力+1 |
目玉焼き | 卵×2 塩×4 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】力+1 【大成功】力+3 |
白飯 | 米×3 天然水×2 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】力+1 【大成功】力+3 |
魚の串焼き | 魚×5 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】力+1 【大成功】力+3 |
ポテトスープ | ジャガイモ×2 天然水×3 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】力+1 【大成功】力+3 |
クラムチャウダー | 貝×2 ミルク×2 野菜×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】力+1 【大成功】力+3 |
ハンバーグ | 食パン×1 焼き肉×1 トマト×1 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】力+1 【大成功】力+3 |
固めのご飯 | 米×4 天然水×1 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】力+1 【大成功】力+3 |
リンゴジャム | りんご×2 砂糖×4 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】力+1 【大成功】力+3 |
プライムステーキ | 分厚い肉×5 塩×2 コショウ×2 ハーブ×1 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】力+5 【大成功】力+7 |
シュニッツェル | 分厚い肉×2 小麦粉×2 オリーブオイル×2 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】力+5 【大成功】力+7 |
ゆでトウモロコシ | トウモロコシ×4 天然水×3 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】力+5 【大成功】力+7 |
コーンスープ | トウモロコシ×4 炭酸水×2 ミルク×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】力+5 【大成功】力+7 |
チーズオムレツ | オムレツ×2 ーブ×3 チーズ×3 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】力+5 【大成功】力+7 |
フルーツパフェ | ミックスフルーツ×1 ヨーグルト×2 チョコレート×1 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】力+5 【大成功】力+7 |
ポテトウェッジ | ジャガイモ×4 バター×3 塩×2 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】力+5 【大成功】力+7 |
海鮮鍋 | 魚×3 ミックス野菜×2 トウガラシ×3 炭酸水×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】力+5 【大成功】力+7 |
フライドオニオン | タマネギ×4 オリーブオイル×4 コショウ×2 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】力+5 【大成功】力+7 |
濃い鳥肉スープ | 鶏肉の細切れ×4 炭酸水×3 | 【通常】40・15分 【大成功】50・30分 | 【通常】力+5 【大成功】力+7 |
ホットケーキ | 小麦粉×3 卵×2 バタ―×2 ハチミツ×2 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通運】力+10 【大成功】力+12 |
カナッペ | クラッカー×3 オリーブ×3 チーズ×4 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通運】力+10 【大成功】力+12 |
キノコのクリームスープ | マツタケ×4 炭酸水×2 ミルク×2 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通運】力+10 【大成功】力+12 |
ラテ | コーヒー×1 ミルク×6 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通運】力+10 【大成功】力+12 |
スズキのステーキ | スズキ×5 塩×2 コショウ×3 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通運】力+10 【大成功】力+12 |
ローストチキン | 最高級鶏肉×2 塩×3 コショウ×3 | 【通常】40・15分 【大成功】50・30分 | 【通運】力+10 【大成功】力+12 |
チキングラタン | 最高級鶏肉×1 白飯×4 ミルク×3 | 【通常】40・15分 【大成功】50・30分 | 【通運】力+10 【大成功】力+12 |
魂に捧げる鳥肉スープ | 最高級鶏肉×2 ミルク×3 | 【通常】40・15分 【大成功】50・30分 | 【通運】力+10 【大成功】力+12 |
イカ天 | マミズイカ×5 小麦粉×2 オリーブオイル×2 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通運】力+10 【大成功】力+12 |
ゆでダコ | タコ×3 天然水×3 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通運】力+10 【大成功】力+12 |
ハタの兜焼き | イタヤラ×1 香辛料×2 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通運】力+10 40分間モンスター退治経験値が20%増加 【大成功】力+12 60分間モンスター退治経験値が20%増加 |
イカ天 | ヤリイカ×1 オリーブオイル×3 レモン×2 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通運】力+10 40分間モンスター討伐経験値が10%増加 【大成功】力+12 60分間モンスター討伐経験値が10%増加 |
俊敏の料理・狩人の俊敏
料理名 | 素材 | 満足度・継続時間 | バフ効果 |
---|---|---|---|
餃子 | 素材屋で購入可能 | 【通常】10・15分 | 【通常】俊敏+1 |
アップルパイ | りんご×2 小麦粉×1 砂糖×1 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】俊敏+1 【大成功】俊敏+3 |
カボチャスープ | カボチャ×2 天然水×3 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】俊敏+1 【大成功】俊敏+3 |
寿司 | 魚×3 白飯×2 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】俊敏+1 【大成功】俊敏+3 |
魚の照り焼き | 魚×4 香辛料×3 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】俊敏+1 【大成功】俊敏+3 |
野菜ジュース | 野菜×3 天然水×3 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】俊敏+1 【大成功】俊敏+3 |
マカロニ&チーズ | 生麵×1 チーズ×2 ミルク×2 塩×1 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】俊敏+1 【大成功】俊敏+3 |
貝焼き | 貝×3 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】俊敏+1 【大成功】俊敏+3 |
薄い白粥 | 米×1 天然水×3 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】俊敏+1 【大成功】俊敏+3 |
新米の薄粥 | 米×1 炭酸水×3 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】俊敏+5 【大成功】俊敏+7 |
ポップコーン | トウモロコシ×3 バター×2 オリーブオイル×1 塩×3 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】俊敏+5 【大成功】俊敏+7 |
フィッシュ&チップス | 魚×4 ジャガイモ×3 オリーブオイル×2 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】俊敏+5 【大成功】俊敏+7 |
オムレツ | 卵×4 バター×3 ミルク×3 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】俊敏+5 【大成功】俊敏+7 |
フルーツポンチ | ミックスフルーツ×1 炭酸水×3 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】俊敏+5 【大成功】俊敏+7 |
フルーツヨーグルト | 果物×4 ヨ―グルト×3 | 10 15分 | 【通常】俊敏+5 【大成功】俊敏+7 |
フォー | 焼肉×2 生麺×3 ハーブ×3 トウガラシ×2 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】俊敏+5 【大成功】俊敏+7 |
濃いカボチャスープ | カボチャ×2 炭酸水×4 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】俊敏+5 【大成功】俊敏+7 |
混ぜご飯 | 白飯×1 トウガラシ×3 ミックス野菜×1 目玉焼き×1 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】俊敏+5 【大成功】俊敏+7 |
おでん | 練り物×2 マツタケ×1 炭酸水×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】俊敏+5 30分間釣り経験値+10獲得 【大成功】俊敏+7 40分間釣り経験値+10獲得 |
レモネード | レモン×3 砂糖×2 天然水×3 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】俊敏+10 【大成功】俊敏+12 |
海鮮トマトパスタ | 魚×2 オリーブ×2 トマトパスタ×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】俊敏+10 【大成功】俊敏+12 |
カレイ料理 | カレイ×4 塩×2 レモン×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】俊敏+10 【大成功】俊敏+12 |
焼き芋 | サツマイモ×5 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】俊敏+10 【大成功】俊敏+12 |
魔女のスープ | キャベツ×4 高齢人参×2 トマト×3 炭酸水×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】俊敏+10 【大成功】俊敏+12 |
シーフードプラッター | 魚×2 ロブスターのチーズ焼き×1 レモン×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】俊敏+10 【大成功】俊敏+12 |
カフェモカ | コーヒー×1 チョコレート×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】俊敏+10 【大成功】俊敏+12 |
ハニーバターブレッド | 食パン×2 バター×2 生クリーム×1 ハチミツ×1 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】俊敏+10 【大成功】俊敏+12 |
サムゲタン | 最高級鶏肉×2 高齢人参×1 米×1 炭酸水×1 | 【通常】60・15分 【大成功】80・30分 | 【通常】俊敏+10 【大成功】俊敏+12 |
アンコウ鍋 | チョウチンアンコウ×3 トウガラシ×2 ミックス野菜×2 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通常】俊敏+10 40分間暗い場所での視力が10上がる 【大成功】俊敏+12 60分間暗い場所での視力が10上がる |
ウナギ丼 | ウナギ×1 白飯×1 ショウガ×1 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通常】俊敏+10 40分間最大所持量が俊敏の200%増加 【大成功】俊敏+12 60分間最大所持量が俊敏の200%増加 |
キハダマグロ刺し身盛り合わせ | キハダマグロ×1 レモン×1 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 俊敏+10 40分間最大攻撃力が俊敏の100%増加 |
レーガスウナギの蒲焼 | レーガスウナギ×1 ショウガ×5 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通常】俊敏+10 40分間HP回復量が100増加 【大成功】俊敏+12 60分間最大攻撃力が俊敏の100%増加 |
知識の料理・古代魔法の知識
料理名 | 素材 | 満足度・継続時間 | バフ効果 |
---|---|---|---|
ミックスフルーツ | 果物×6 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】知力+1 【大成功】知力+3 |
プレッツェル | 小麦粉×1 イースト×1 砂糖×2 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】知力+1 【大成功】知力+3 |
サラダ | 素材屋で購入可能 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】知力+1 【大成功】知力+3 |
ネギチキン | 鶏肉の細切れ×3 ミックス野菜×2 塩×2 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】知力+1 【大成功】知力+3 |
ホットドッグ | 食パン×1 ーセージ×2 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】知力+1 【大成功】知力+3 |
パンプキンパイ | カボチャ×3 小麦粉×1 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】知力+1 【大成功】知力+3 |
焼き海老 | 淡水エビ×3 塩×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】知力+1 【大成功】知力+3 |
ブラウニー | カカオ×1 小麦粉×1 砂糖×3 バター×1 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】知力+1 【大成功】知力+3 |
ピーナッツサンド | 食パン×1 ピーナッツバター×2 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】知力+1 【大成功】知力+3 |
海鮮クリームパスタ | 魚×6 クリームパスタ×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】知力+5 【大成功】知力+7 |
サーモンステーキ | 鮭×3 塩×1 オリーブオイル×1 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通常】知力+5 40分間最大攻撃力が知力の100%増加 【大成功】知力+7 60分間最大攻撃力が知力の100%増加 |
オニオンスープ | タマネギ×5 天然水×4 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】知力+5 【大成功】知力+7 |
濃いオニオンスープ | タマネギ×3 炭酸水×3 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】知力+5 【大成功】知力+7 |
スパイシーウィング | 鶏肉の細切れ×7 トウガラシ×3 オリーブオイル×3 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】知力+5 【大成功】知力+7 |
ショコラチップクッキー | 小麦粉×1 バター×1 チョコレート×2 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】知力+5 【大成功】知力+7 |
バーベキュープラッター | プライムローミート×4 ソーセージ×3 | 【通常】40・15分 【大成功】50・30分 | 【通常】知力+5 【大成功】知力+7 |
フライドポテト | ジャガイ×4 オリーブオイル×4 コショウ×2 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】知力+5 【大成功】知力+7 |
イチゴヨーグルトスムージー | イチゴ×3 イチゴジャム×1 ヨーグルト×4 ミルク×1 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】知力+5 【大成功】知力+7 |
トッポギ | 小麦粉×2 トウガラシ×3 練り物×1 ゆで卵×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】知力+5 30分間火属性の攻撃力が20増加 【大成功】知力+7 40分間火属性の攻撃力が20増加 |
コールスロー | キャベツ×4 ニンジン×1 トウモロコシ×3 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】知力+10 【大成功】知力+12 |
ハニーバターチキン | 最高級鶏肉×4 ハチミツ×2 香辛料×1 | 【通常】40・15分 【大成功】50・30分 | 【通常】知力+10 【大成功】知力+12 |
ほっこりチキングラタン | 最高級鶏肉×2 白飯×2 ミルク×6 | 【通常】40・15分 【大成功】50・30分 | 【通常】知力+10 【大成功】知力+12 |
ジンジャーエール | ショウガ×4 レモン×1 天然水×1 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】知力+10 【大成功】知力+12 |
ミルクティー | ハーブ×4 ミルク×4 レモン×3 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】知力+10 【大成功】知力+12 |
栄養ハチミツ水 | ハチミツ水×1 レモン×2 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】知力+10 【大成功】知力+12 |
鶏の煮込み | 最高級鶏肉×3 トウガラシ×2 ミックス野菜×1 ジャガイモ×1 | 【通常】40・15分 【大成功】50・30分 | 【通常】知力+10 【大成功】知力+12 |
フライドチキン | 最高級鶏肉×2 小麦粉×2 オリーブオイル×2 | 【通常】40・15分 【大成功】50・30分 | 【通常】知力+10 【大成功】知力+12 |
ニジマスのバター焼き | ニジマス×3 バター×3 レモン×2 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通常】知力+10 40分間気絶耐性が10%増加 【大成功】知力+12 |
蒸しカニ | ヴェルサキングクラブ×5 炭酸水×1 トウガラシ×2 ミックス野菜×1 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通常】知力+10 40分間攻撃時に8%の確率で無属性出血持続ダメージを与える 【大成功】知力+12 |
マカジキのステーキ | マカジキ×1 オリーブオイル×2 コショウ×1 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通常】知力+10 40分間採取経験値+100獲得 【大成功】知力+12 |
青ワタリガニ鍋 | 青ワタリガニ×1 トウガラシ×1 天然水×2 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通常】知力+10 40分間貫通力が5%増加 【大成功】知力+12 |
青ワタリガニ鍋 | 天然水×1 青ワタリガニ×1 トウガラシ×1 | 【通常】120・30分 | 【通常】知力+12 60分間貫通力が5%増加 |
体質の料理・丈夫な体
料理名 | 素材 | 満足度・継続時間 | バフ効果 |
---|---|---|---|
エッグトースト | 目玉焼き×1 食パン×1 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】体質+1 【大成功】体質+3 |
ソーセージ | 肉×4 塩×2 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】体質+1 【大成功】体質+3 |
焼き肉 | 肉×6 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】体質+1 【大成功】体質+3 |
魚の煮物 | 素材屋で購入可能 | 【通常】10・15分 | 【通常】体質+1 |
ナマズ焼き | ナマズ×2 塩×1 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通常】体質+1 40分間ノックバック耐性が10%増加 【大成功】体質+3 60分間ノックバック耐性が10%増加 |
ふかしイモ | ジャガイモ×3 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】体質+1 【大成功】体質+3 |
ミートスープ | 肉の細切れ×4 天然水×3 ニンジン×1 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】体質+1 【大成功】体質+3 |
腹持ちのいい朝食 | サラダ×2 チーズケーキ2 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】体質+1 【大成功】体質+3 |
スティック菓子 | 小麦粉×1 砂糖×1 塩×1 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】体質+1 【大成功】体質+3 |
ステーキ | 肉の細切れ×5 塩×2 コショウ×3 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】体質+5 【大成功】体質+7 |
味付け焼き肉 | プライムローミート×4 コショウ×2 タマネギ×2 | 【通常】40・15分 【大成功】50・30分 | 【通常】体質+5 【大成功】体質+7 |
海鮮チャーハン | 魚×2 白飯×3 オリーブオイル×2 野菜×2 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】体質+5 【大成功】体質+7 |
ミートパイ | 肉×3 小麦粉×2 バター×2 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】体質+5 【大成功】体質+7 |
チョコバー | シリアルバー×2 ピーナッツ×3 チョコレート×1 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】体質+5 【大成功】体質+7 |
豆ご飯 | 豆×2 米×3 天然水×2 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】体質+5 【大成功】体質+7 |
新豆ご飯 | 豆×2 米×3 炭酸水×2 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】体質+5 【大成功】体質+7 |
フライドキャロット | ニンジン×4 オリーブオイル×4 コショウ×2 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】体質+5 20分間暗い場所での視力が4上がる 【大成功】体質+7 30分間暗い所での視力が4上がる |
濃いポテトスープ | ジャガイモ×2 炭酸水×4 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】体質+5 【大成功】体質+7 |
ポークジンジャー | 肉×5 ショウガ×4 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】体質+5 【大成功】体質+7 |
麻辣湯 | トウガラシ×2 豆腐×1 練り物×1 ミックス野菜×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】体質+5 30分間睡眠耐性が15%増加 【大成功】体質+7 30分間睡眠耐性が20%増加 |
スイートポテトケーキ | サツマイモ×3 イースト×2 生クリーム×1 ハチミツ×1 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】体質+10 【大成功】体質+12 |
タチウオの塩焼き | タチウオ×4 塩×2 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通常】体質+10 40分間貫通耐性が20%増加 【大成功】体質+12 60分間貫通耐性が20%増加 |
トマトスープ | トマト×4 炭酸水×2 ミルク×2 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】体質+10 【大成功】体質+12 |
ハチミツ水 | ハチミツ×3 炭酸水×3 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】体質+10 【大成功】体質+12 |
チキンサラダ | サラダ×3 鶏肉の細切れ×4 オリーブ×1 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】体質+10 【大成功】体質+13 |
焼き芋ラテ | 焼き芋×1 ミルク×2 ハチミツ×1 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】体質+10 【大成功】体質+13 |
スタミナドリンク | 野菜ジュース×4 高齢人参×3 キャベツ×2 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】体質+10 【大成功】体質+12 |
五穀カボチャ煮 | カボチャ×4 高齢人参×2 豆×2 炭酸水×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】体質+10 【大成功】体質+12 |
サバの塩焼き | サバ×5 ハーブ×3 塩×3 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】体質+10 【大成功】体質+12 |
クラゲの冷菜 | マミズクラゲ×1 ミックス野菜×2 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通常】体質+10 40分間攻撃を受けると8%の確率で相手のMPを大きく消費させる 【大成功】体質+122 60分間攻撃を受けると8%の確率で相手のMPを大きく消費させる |
アラ鍋 | アラ×1 天然水×4 ミックス野菜×1 豆腐×1 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通常】体質+10 40分間最大攻撃力が体質の100%増加 【大成功】体質+12 60分間最大攻撃力が体質の100%増加 |
ウナギの蒲焼 | ウナギ×1 ショウガ×1 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通常】体質+10 40分間最大所持量が体質の200%増加 【大成功】体質+12 60分間最大所持量が体質の200%増加 |
魅力の料理・惹かれる魅力
料理名 | 素材 | 満足度・継続時間 | バフ効果 |
---|---|---|---|
クロワッサン | 小麦粉×1 イースト×1 バター×2 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】魅力+1 【大成功】魅力+3 |
チョコレート | カカオ×2 砂糖×3 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】魅力+1 【大成功】魅力+3 |
カルボナーラ | ミルク×3 卵×2 生麺×1 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】魅力+1 【大成功】魅力+3 |
ハーブティー | ハーブ×3 天然水×3 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】魅力+1 【大成功】魅力+3 |
エッグサラダ | 素材屋で購入可能 | 【通常】10・15分 | 【通常】魅力+1 |
サーモンサラダ | サラダ×1 鮭×1 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通常】魅力+1 40分間最大攻撃力が魅力の100%増加 【大成功】魅力+3 60分間最大攻撃力が魅力の100%増加 |
イチゴジャム | イチゴ×2 砂糖×4 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】魅力+1 【大成功】魅力+3 |
イチゴサンド | 食パン×1 イチゴジャム×1 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】魅力+1 【大成功】魅力+3 |
串焼き盛り合わせ | 魚×5 ミックス野菜×2 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】魅力+1 【大成功】魅力+3 |
ジンジャーブレッドクッキー | 小麦粉×3 ショウガ×2 砂糖×3 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】魅力+5 【大成功】魅力+7 |
チャーハン | 肉×3 白飯×3 オリーブオイル×4 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】魅力+5 【大成功】魅力+7 |
クリームパスタ | ミルク×3 生クリーム×3 生麺×3 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】魅力+5 【大成功】魅力+7 |
アーリオオーリオ | 生麺×1 ニンニク×2 トウガラシ×1 オリーブオイル×2 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】魅力+5 【大成功】魅力+7 |
ボンゴレパスタ | 貝×5 生麺×1 ニンニク×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】魅力+5 【大成功】魅力+7 |
豆腐 | 豆×4 炭酸水×2 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】魅力+5 【大成功】魅力+7 |
ショウガ茶 | ショウガ×4 天然水×3 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】魅力+5 【大成功】魅力+7 |
モチトウモロコシ | トウモロコシ×3 炭酸水×3 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】魅力+5 【大成功】魅力+7 |
フルーツタンフール | イチゴ×2 オレンジ×2 ブドウ×1 砂糖×5 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】魅力+5 20分間採取経験値+20獲得 【大成功】魅力+7 30分間採取経験値+20獲得 |
麻婆豆腐丼 | 豆腐×1 白飯×1 トウガラシ×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】魅力+5 【大成功】魅力+7 |
ハニーアイス | ミルク×3 砂糖×2 生クリーム×2 ハチミツ×3 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】魅力+10 20分間氷属性耐性が10増加 【大成功】魅力+12 30分間小売り属性耐性10増加 |
オレンジジュース | オレンジ×3 炭酸水×3 砂糖×3 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】魅力+10 【大成功】魅力+12 |
コーヒー | 煎り豆×1 炭酸水×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】魅力+10 【大成功】魅力+12 |
ピザ | 小麦粉×4 肉×2 チーズ×3 マツタケ×2 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】魅力+10 【大成功】魅力+12 |
キノコサラダ | サラダ×3 マツタケ×2 セロリ×6 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】魅力+10 【大成功】魅力+12 |
レーズンマフィン | 卵×2 バター×2 チョコレート×2 レーズン×3 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】魅力+10 【大成功】魅力+12 |
生クリームケーキ | 小麦粉×3 イースト×2 生クリーム×4 砂糖×3 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】魅力+10 【大成功】魅力+12 |
スイートフライドポテト | サツマイモ×4 オリーブオイル×4 コショウ×2 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】魅力+10 【大成功】魅力+12 |
ふぐ刺し | ハリセンボン×4 レモン×3 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】魅力+10 30分間毒耐性が20増加 【大成功】魅力+12 40分間毒耐性が20増加 |
キャビア | チョウザメ×1 塩×3 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通常】魅力+10 40分間釣り経験値+150獲得 【大成功】魅力+12 60分間釣り経験値+150獲得 |
カワニナスープ | カワニナ×5 炭酸水×1 香辛料×2 | 【通常】90・15分 【大成功】120・30分 | 【通常】魅力+10 40分間採取経験値+70獲得 【大成功】魅力+12 60分間採取経験値+70獲得 |
海鮮丼 | 魚×4 白飯×2 ミックス野菜×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】魅力+10 【大成功】魅力+12 |
知恵の料理・賢者の知恵
料理名 | 素材 | 満足度・継続時間 | バフ効果 |
---|---|---|---|
食パン | 小麦粉×2 イースト×1 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】知恵+1 【大成功】知恵+3 |
チーズケーキ | チーズ×3 イースト×1 砂糖×2- | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】知恵+1 【大成功】知恵+3 |
アップルジュース | りんご×2 天然水×2 砂糖×2 | 【通常】30・15分 【大成功】40・30分 | 【通常】知恵+1 【大成功】知恵+3 |
ゆで卵 | 素材屋で購入可能 | 【通常】10・15分 【大成功】15・30分 | 【通常】知恵+1 【大成功】知恵+3 |
ロブスターのバター焼き | ザリガニ×2 バター×1 | 【通常】50・15分 【大成功】70・30分 | 【通常】知恵+1 【大成功】知恵+3 |
