たまごっちアドベンチャーキングダムの全種類のお店で、購入できる物をまとめました。
レシピやアクセサリーは毎日入れ替えのお店もあるので、気長にコンプリートを目指しましょう!
太文字は、クエストで必要になるアイテムです。
見かけたら購入しておきましょう!
たまキャンプ
いんせきっち
いんせきっちのパワーアップアイテムは、エネルギーオーブで購入できます。
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| エナジーボルト | 20 |
| エナジーウイング | 20 |
| エナジーマグネット | 20 |
ランダム出現
旅するぬいぐるみ屋
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| まめっちぬいぐるみ | 120 |
| くちぱっちのぬいぐるみ | |
| くろまめっちのぬいぐるみ | |
| めめっちのぬいぐるみ | |
| いもっちのぬいぐるみ | |
| ぐまっちぬいぐるみ | |
| おやじっちのぬいぐるみ | |
| せびれっちのぬいぐるみ | |
| ぐるぐるパークっちのぬいぐるみ | |
| りんごっちのぬいぐるみ | |
| ごりっぱ先生のぬいぐるみ | |
| ごっち大王のぬいぐるみ | |
| ぶくっちぬいぐるみ | |
| たまステっちのぬいぐるみ | |
| まきこのぬいぐるみ | |
| とんかちっちのぬいぐるみ | |
| なぞっちのぬいぐるみ | |
| どーなっちのぬいぐるみ | |
| たまこ姫のぬいぐるみ | |
| 温泉モグラっちのぬいぐるみ | |
| むむっちのぬいぐるみ | |
| べんりぱっちのぬいぐるみ | |
おじっちの露店
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 派手なクッション | 70 |
| テーブルサッカーゲーム | 212 |
| セミっちラジオ | 121 |
| 砂時計 | 70 |
| ラバーカップ | 26 |
| ぐにゃぐにゃ時計 | 88 |
| ピンボールマシン | 176 |
| けいたい式温泉 | 84 |
| 大きなカードの山 | 84 |
| 三角コーン | 15 |
| ドーナツのプール | 31 |
中央の道
だいくっち
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 作業台 | 300 |
| キッチン | 500 |
| ミシン | 700 |
| 木の橋 | 500 |
| 石の橋 | 500 |
| 木の階段 | 500 |
| 石の階段 | 500 |
とんかちっち
| アイテム名 | 素材 |
|---|---|
| 家へアップグレード | 350ごっちポイント やわらかな木×20 ポピー×5 |
| 1段階大きくする ★右側に部屋が出来る | 800ごっちポイント 木の板×15 リサイクル用品×10 干し草×5 |
| 2段階大きくする ★左側に部屋が出来る | 1500ごっちポイント かたい木×30 リサイクル用品×15 タイル×5 |
| 3段階大きくする ★2階が出来る | 2500ごっちポイント 古代の木×20 リサイクル用品×20 ガラス×15 |
今の所、3段階までアップグレード可能!
とんかちっちが「これが最後の拡張!これ以上広くならない!(でも、いつかは…?)」と意味深な発言をしているので、今後のアップデートでさらに拡張も可能になるかも?
家具のツリーハウス
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 木製テーブル(設計図) | 111 |
| 木製ランプ(設計図) | 103 |
| 石のチェア(設計図) | 139 |
| 石のナイトスタンド(設計図) | 139 |
| 石のスツール(設計図) | 139 |
| リサイクルチェア(設計図) | 24 |
| リサイクルクローゼット(設計図) | 48 |
| リサイクルランプ(設計図) | 116 |
| ナチュラルチェア(設計図) | 139 |
| ナチュラルクローゼット(設計図) | 277 |
| ナチュラルドレッサー(設計図) | 208 |
| ナチュラルナイトスタンド(設計図) | 139 |
ぱっちの森・町
ぱっちストア
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 袋詰めのやわらかな木 | 66 |
| 袋詰めの石 | 66 |
| ロープ | 33 |
| レンガ | 13 |
| ぱっちキャップ | 132 |
| きのこぼうし | 220 |
| かえるっちの置物 | 22 |
| うさっちの置物 | 22 |
| ぱっちの岩 | 22 |
| タイル | 815 |
どうぐかじっち
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 鉄の斧 | 板×5 (やわらかな木×15) 鉄の塊×5 (鉄のかけら×25・石炭×15) 400ごっちポイント |
| 鉄のピッケル | |
| 鉄の竿 | |
| 鉄のシャベル | |
| 銀の斧 | 木の角材×10 (かたい木×30・枝×30) 銀の塊×5 (銀のかけら×25・石炭15) 800ごっちポイント |
| 銀のピッケル | |
| 銀の竿 | |
| 銀のシャベル | |
| 金の斧 | 古代の木×15 金の塊×5 1500ごっちポイント |
| 木のピッケル | |
| 金の竿 | |
| 金のシャベル |
飲み物の茂み
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 水 | 4 |
じはんきっち
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| エナジードリンク | 20 |
| ソーダ | 20 |
| チョコレートバー | 41 |
| チョコレートの箱 | 66 |
ぱっちの湖
けんちくかっち
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| レンガ(設計図) | 44 |
| 石の塊(設計図) | 50 |
| オーガニックな布(設計図) | 73 |
| ポリエステルの布(設計図) | 86 |
| ウールの(設計図) | 87 |
| 鉄の塊(設計図) | 196 |
| 銅の塊(設計図) | 123 |
| 銀の塊(設計図) | 269 |
| 金の塊(設計図) | 341 |
| 電球(設計図) | 89 |
| ガラス(設計図) | 87 |
| 紙(設計図) | 36 |
| タイル(設計図) | 50 |
| 歯車(設計図) | 109 |
| バルプ(設計図) | 60 |
| 黒のエッセンス(設計図) | 160 |
| 白のエッセンス(設計図) | 160 |
| 茶色のエッセンス(設計図) | 160 |
| 緑のエッセンス(設計図) | 160 |
| オレンジのエッセンス(設計図) | 160 |
| ピンクのエッセンス(設計図) | 160 |
| 紫のエッセンス(設計図) | 160 |
| 虹色のエッセンス(設計図) | 240 |
リュック拡張
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 1段階拡張 | 250 |
| 2段階拡張 | 750 |
| 3段階拡張 | 1500 |
| 4段階拡張 | 2000 |
ぱっちの山
森のスイーツ屋さん
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 森のパンケーキ | 32 |
| スイートフルーティーバーガー | 56 |
| 葉っぱのスイーツサンド | 55 |
| いちごドームケーキ | 33 |
カブトっちのツリーショップ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 緑の針葉樹 | 80 |
| 橙色の針葉樹 | 80 |
| 青緑の針葉樹 | 80 |
| 朱色の針葉樹 | 80 |
| 桃色の針葉樹 | 80 |
| 緑の広葉樹 | 100 |
| 橙色の広葉樹 | 100 |
| 青緑の広葉樹 | 100 |
| 朱色の広葉樹 | 100 |
| 桃色の広葉樹 | 100 |
| 緑の丸い木 | 60 |
| 橙色の丸い木 | 60 |
| 青緑の丸い木 | 60 |
| 朱色の丸い木 | 60 |
| 桃色の丸い木 | 60 |
| サボテン | 62 |
| ハートリーフの鉢植え | 29 |
| 月桂樹の鉢植え | 29 |
| イチジク | 29 |
| ユッカの鉢植え | 51 |
| オキザリスの鉢植え | 51 |
| ヤシの鉢植え | 51 |
| マジック盆栽 | 117 |
| 小さな石の鉢植え | 33 |
| 大きな石の鉢植え | 66 |
| 小さな幹の鉢植え | 37 |
| 大きな幹の鉢植え | 75 |
壁紙ショップ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| マゼンダの壁紙 | 313 |
| 赤の壁紙 | 113 |
| 青の壁紙 | 173 |
| ピンク柄の壁紙 | 173 |
| 青ストライプの壁紙 | 113 |
| 葉っぱの壁紙 | 77 |
| 石の壁紙 | 66 |
| ウロコ模様の壁紙 | 88 |
| フェイスハートの壁紙 | 143 |
| コンクリートの壁紙 | 88 |
| グリーンバスルームの壁紙 | 173 |
| 水玉ピンクの壁紙 | 173 |
| 白の壁紙 | 76 |
| ピンクの壁紙 | 173 |
| 紫の壁紙 | 173 |
| グリーンストライプの壁紙 | 113 |
| グリーンの壁紙 | 66 |
| コンクリートの壁紙 | 88 |
| レンガと木材の壁紙 | 73 |
あしっちのフロア店
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 白の床 | 164 |
| 青の床 | 124 |
| 紫色の床 | 184 |
| 赤の床 | 124 |
| 草色のゆか | 76 |
| 木の床 | 66 |
| エキゾチックな床 | 110 |
| サークル模様の床 | 242 |
| ジグソーパズルの床 | 53 |
| 星の床 | 108 |
| 水面の床 | 220 |
| 幾何学模様の床 | 99 |
| 緑の床 | 184 |
| グレーの床 | 164 |
| 茶色の床 | 184 |
| 青い模様の床 | 242 |
| シャイニーブルーノ床 | 242 |
| 緑の板張りの床 | 66 |
| 八角形の床 | 124 |
えかきぱっちのアトリエ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| チョウっちの絵 | 100 |
| 雨降りの絵 | |
| シュールな絵 | |
| 睡蓮の絵 | |
| 熱気気球の絵 | |
| 虹の絵 | |
| ハートの絵 | |
| ぐるぐるの絵 | |
| 抽象的な絵 |
北の道
買取ショップ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| ソーラーパネル | 123 |
| ロッキングあるぱかっち | 95 |
| カラー風船 | 15 |
| ホース | 92 |
| バーベキューグリル | 103 |
| ビーチボール | 30 |
| ステージ照明 | 119 |
| 大きなゴミ箱 | 33 |
| 移動式ゴミ箱 | 18 |
| エキゾチックな伝統 | 99 |
| 青いモダンな屋台 | 66 |
| 茶色の古い屋台 | 66 |
| とりっちの水浴び場 | 40 |
| ロッキングにわとりっち | 95 |
| 公園のベンチ | 66 |
| 滑り台 | 46 |
| 車いす | 119 |
| 消火栓 | 92 |
| ポップコーンの屋台 | 97 |
| ロッキングわにっち | 95 |
| ジャングルジム | 178 |
| 物干し | 121 |
| スイミングプール | 176 |
カウっち西の道
壁掛けデコレーションショップ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| ワールドマップ | 206 |
| ぐまっちの掛け軸 | 106 |
| つきっちの時計 | 168 |
| 振り子時計 | 88 |
| ヒューズボックス | 90 |
| 雲の飾り | 66 |
| 綿の飾り | 88 |
| 紅葉の飾り | 66 |
| 鉄の壁掛け時計 | 108 |
| 金の壁掛け時計 | 260 |
ぐるぐるタウン
ケーキショップ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| ぐるぐるロールケーキ | 37 |
| シナモンロール | 40 |
| いちごタルト | 66 |
| チョコレートパイ | 58 |
| キャロットケーキ | 55 |
アイスクリームショップ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| コーンアイスクリーム | 28 |
| トリプルアイスクリーム | 41 |
| かき氷 | 32 |
ぐるぐるカフェ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| ブラックコーヒー | 40 |
| カフェインレスコーヒー | 39 |
| ラテ・マキアート | 39 |
カーペットショップ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 丸いカーペット | 53 |
| 四角いカーペット | 53 |
| モンステラのラグ | 70 |
| 雲のカーペット | 53 |
| 多角形のラグ | 53 |
| 三角のラグ | 53 |
| ぐるぐるカーペット | 99 |
| 幾何学模様の大きなカーペット | 106 |
| ジューシーなカーペット | 132 |
| 花のラグ | 81 |
| 古代模様の大きなラグ | 166 |
| ハートのラグ | 166 |
| 青いタイル模様の大きなラグ | 106 |
| ひまわりのラグ | 99 |
| スライス模様の大きなラグ | 166 |
ペイントショップ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 黒のエッセンス | 140 |
| 白のエッセンス | 140 |
| 赤のエッセンス | 100 |
| 黄色のエッセンス | 100 |
| 青のエッセンス | 100 |
| 茶色のエッセンス | 150 |
| 緑のエッセンス | 150 |
| オレンジのエッセンス | 150 |
| ピンクのエッセンス | 150 |
| 紫のエッセンス | 150 |
| 虹色のエッセンス | 240 |
メガネ屋
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| ブラックシェード | 100 |
| 眉付きメガネ | 106 |
| ひげグラサン | 106 |
| 方眼鏡 | 97 |
| シャッターシェイドめがね | 106 |
| 飛行士のメガネ | 112 |
| アイマスク | 53 |
| 怪盗パピヨンメガネ | 62 |
| とんがりメガネ | 106 |
| 丸いメガネ | 106 |
ぼうし屋
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| サーファーキャップ | 106 |
| キャプテンぼうし | 53 |
| 探偵のぼうし | 53 |
| ハッターハット | 53 |
| 道化師のぼうし | 59 |
| トップハット | 53 |
| セーラーキャップ | 53 |
| ポリスぼうし | 86 |
| ポーターハット | 44 |
| エキゾチックなぼうし | 106 |
| 麦わら帽子 | 132 |
| プロペラハット | 114 |
| 山高帽 | 146 |
| 中折れぼうし | 53 |
フルーツジューススタンド
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| バナナチョコレートドリンク | 41 |
| オレンジジュース | 17 |
| ストロベリージュース | 25 |
| ピーチジュース | 29 |
| ココナッツドリンク | 29 |
| 洋梨ジュース | 17 |
| リンゴジュース | 17 |
かいようぱっちレスキューマニュアル
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 小さなさかなっち | 200 |
| 中ぐらいのさかなっち | 400 |
| 大きなさかなっち | 600 |
| 大きなさかなっち | 1000 |
遊園地のおかしショップ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| ポップコーン | 34 |
| りんごあめ | 22 |
| ロリポップ | 25 |
ぐるぐるパーク
バルーンアーティスト
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 風船のキャップ | 60 |
| 風船のぼうし | 60 |
| たまもり風船ぼうし | 140 |
| 三角の風船のメガネ | 60 |
| 丸い風船のメガネ | 60 |
| 風船のアーチ | 80 |
| ちょうちょうっちの風船 | 40 |
| なめくじっちの風船 | |
| いぬっちの風船 | |
| きりんっちの風船 | |
| あひるっちの風船 | |
| イカっちの風船 | |
| 細長い風船 | |
| ダイヤモンドの風船 | |
| 四角い風船 | |
| 丸い風船 | |
| しずくの風船 | |
| クローバーの風船 | |
| ハートの風船 | |
| スペードの風船 | |
| 星の風船 | |
| まめっちの風船 | |
| くちぱっちの風船 | |
| めめっちの風船 | |
| くろまめっちの風船 | |
| ラブリっちの風船 |
風車の西の道
ろくろっち工房
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 暗い紙面の道(設計図) | 30 |
| 明るい地面の道(設計図) | 30 |
| 砂の道(設計図) | 30 |
| 赤いレンガの道(設計図) | 30 |
| 茶色のレンガの道(設計図) | 30 |
| 寄木細工の道(設計図) | 30 |
| リサイクル用品の道(設計図) | 30 |
| 鉄の道(設計図) | 30 |
| 銅の道(設計図) | 40 |
| 銀の道(設計図) | 50 |
| 金の道(設計図) | 70 |
| 大理石の道(設計図) | 90 |
| 道路の道(設計図) | 30 |
| 歩道の道(設計図) | 30 |
| 木製メタルの道(設計図) | 30 |
| 長方形の道(設計図) | 30 |
パッチワークショップ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| ピエロのかつら(パターン) | 280 |
| クラシック海賊ぼうし(パターン) | 55 |
| 花の海賊ぼうし(パターン) | 67 |
| 羽根つき海賊ぼうし(パターン) | 69 |
| 月桂樹の冠(パターン) | 263 |
| 星のぼうし(パターン) | 67 |
| ごっち大王の冠(パターン) | 1000 |
| ハートのヘッドバンド(パターン) | 55 |
| ファンシーハット(パターン) | 200 |
| 葉っぱの冠(パターン) | 69 |
| バナナのぼうし(パターン) | 89 |
| 傘ぼうし(パターン) | 75 |
| ニット帽(パターン) | 67 |
| 女優帽(パターン) | 210 |
| 暗闇で光るめがね(パターン) | 94 |
| ハートのメガネ(パターン) | 133 |
| 万華鏡メガネ(パターン) | 72 |
| ハートリボン | 210 |
お庭せいびパラダイス
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 木のフェンス(設計図) | 40 |
| 木のアーチ(設計図) | 100 |
| 石造りのフェンス(設計図) | 40 |
| 石造りのアーチ(設計図) | |
| レンガのフェンス(設計図) | 60 |
| レンガのアーチ(設計図) | 80 |
| 竹のフェンス(設計図) | 40 |
| 竹のアーチ(設計図) | 80 |
| 樹木のフェンス(設計図) | 60 |
| 樹木のアーチ(設計図) | 80 |
| 花のフェンス(設計図) | 60 |
| 花のアーチ(設計図) | 90 |
| 鉄のフェンス(設計図) | 60 |
| 鉄のアーチ(設計図) | 80 |
| エキゾチックなフェンス(設計図) | 60 |
| エキゾチックなアーチ(設計図) | 90 |
たまごっちタウン
たまたまマーケット
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 氷 | 2 |
| トマト | 8 |
| じゃがいも | 12 |
| 玉ねぎ | 8 |
| エンドウ豆 | 12 |
| ニンジン | 8 |
| レタス | 8 |
| キュウリ | 12 |
| 米袋 | 26 |
| 小麦粉 | 26 |
| ひまわり油 | 40 |
| 砂糖 | 26 |
| ココア | 40 |
| チーズ | 22 |
| バター | 29 |
| 豆腐 | 55 |
| メープルシロップ | 13 |
たまレストラン
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| ラーメン | 61 |
| ガスパチョ | 55 |
| オニオンスープ | 19 |
| きりたんぽ | 72 |
| 野菜シチュー | 54 |
| ラタトゥイユ | 85 |
| 野菜串焼き | 51 |
| ラザニア | 63 |
| パエリア | 55 |
| 餃子 | 28 |
| ジャンボ餃子 | 83 |
| 肉まん | 39 |
| すき焼き | 70 |
スポーツショップ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| トレーニング用ベンチ | 86 |
| サッカーゴール | 51 |
| バスケットボール | 53 |
| アーモンド形のフットボール | 53 |
| エクササイズボール | 80 |
| 跳び箱 | 30 |
| パンチングボール | 80 |
| サーフボード | 26 |
| 卓球台 | 172 |
| トランポリン | 141 |
| ダーツボード | 88 |
| スケートボードラック | 79 |
| トレッドミル | 211 |
手紙ショップ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 数字の0 | 45 |
| 数字の1 | |
| 数字の2 | |
| 数字の3 | |
| 数字の4 | |
| 数字の5 | |
| 数字の6 | |
| 数字の7 | |
| 数字の8 | |
| 数字の9 | |
| アルファベットのA | |
| アルファベットのB | |
| アルファベットのC | |
| アルファベットのD | |
| アルファベットのE | |
| アルファベットのF | |
| アルファベットのG | |
| アルファベットのH | |
| アルファベットのI | |
| アルファベットのJ | |
| アルファベットのK | |
| アルファベットのL | |
| アルファベットのM | |
| アルファベットのN | |
| アルファベットのO | |
| アルファベットのP | |
| アルファベットのQ | |
| アルファベットのR | |
| アルファベットのS | |
| アルファベットのT | |
| アルファベットのU | |
| アルファベットのV | |
| アルファベットのW | |
| アルファベットのX | |
| アルファベットのY | |
| アルファベットのZ |
パーツショップ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 電球 | 40 |
| 電線 | 20 |
| ばね | 25 |
| バルブ | 16 |
| 組み立て部品 | 30 |
| 電子回路 | 20 |
| バッテリー | 60 |
花火ショップ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| ライトスパーク花火 | 2626 |
| ハートスパーク花火 | |
| カラフルスパーク花火 | |
| リーフスパーク花火 | |
| スパイラルスパーク花火 |
レシピショップ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| サラダ(レシピ) | 46 |
| 豆腐スープ(レシピ) | 64 |
| マック&チーズ(レシピ) | 77 |
| チャーハン(レシピ) | 79 |
| サモサ(レシピ) | 46 |
| チーズケーキ(レシピ) | 73 |
| バースデーケーキ(レシピ) | 115 |
| アップルタルト(レシピ) | 39 |
| ニョッキ(レシピ) | 75 |
| ご飯(レシピ) | 23 |
| おにぎり(レシピ) | 36 |
| カレーライス(レシピ) | 85 |
| プレッツェル(レシピ) | 41 |
| アイスキャンディー(レシピ) | 38 |
| チーズスティック(レシピ) | 66 |
| クレープ(レシピ) | 79 |
| 巻き寿司(レシピ) | 67 |
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
南の道
ウィンドーショップ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 取っ手付きの窓 | 62 |
| ベーシックな窓 | 75 |
| 円形の窓 | 62 |
| サッシの窓 | 62 |
| 上部が丸い窓 | 62 |
| 楕円の窓 | 62 |
| 格子の窓 | 62 |
| 角が丸い窓 | 62 |
| 三角の窓 | 62 |
| まめウィンドー | 62 |
| ぱっちウィンドー | 62 |
| ぐるぐるの窓 | 62 |
| ラブリーウィンドー | 62 |
| くろまめウィンドー | 52 |
たまストリート
たまカフェ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| カスタード | 37 |
| ライスプディング | 76 |
| 焼きまんじゅう | 66 |
| どらやき | 57 |
| たいっち焼き | 33 |
| ハートアイスクリーム | 30 |
| ファンシーアイスクリーム | 46 |
| 餅スイーツ | |
| だんご | 68 |
| マカロン | 46 |
| パンケーキ | 25 |
| フルーツカップケーキ | 44 |
たまもりショップ
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| たまもりガラクタぼうし | 古いタイヤ×1 ゴミ袋×1 空きビン×3 23ごっちポイント |
| たまもり宝石ぼうし | ×1 アメジスト×1 ×1 600ごっちポイント |
| たまもり貝殻ぼうし | サンゴ×3 サンドダラー×3 砂×10 77ごっちポイント |
| たまもりフルーツぼうし | ココナッツ×3 バナナ×3 桃×3 119ごっちポイント |
| たまもり花ぼうし | ホワイトフラワー×3 ラン×3 草×6 79ごっちポイント |
| たまもりキノコぼうし | 赤白キノコ×3 光るキノコ×3 ぐるぐるキノコ×3 125ごっちポイント |
| たまもりデザートぼうし | 小麦粉×2 砂糖かける2 ココア×2 185ごっちポイント |
| たまもりサンデーぼうし | ウールの布×1 ミルク×2 砂糖×2 123ごっちポイント |
| たまもり発明博士ぼうし | ウールの布×1 鉄のかたまり×2 組み立て部品×2 233ごっちポイント |
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|


コメント