ドラえもんのび太の牧場物語 大自然の王国とみんなの家(ドラ牧2)の道具のアップグレードについてまとめました!
鍛冶屋でできる道具のアップグレードで必要な素材、必要な費用が知りたい方は参考にしてください◎
この記事で分かること
- 道具のアップグレードに必要な素材
- アップグレード費用
道具のアップグレード内容

各道具のアップグレードに必要な素材、費用をまとめました!
鍛冶屋で買える鉱石一覧も載せておくので、お金に余裕があるなら鉱石を購入してアップグレードしてもOKです。
| 鉱石名 | お金 |
|---|---|
| 銅鉱石 | |
| 鉄鉱石 | |
| 銀鉱石 |
クワ
| アップグレード | 必要素材 | お金 |
|---|---|---|
| 銅 | ボロのクワ 石材×6 銅鉱石×6 | 500G |
| 鋼 | ||
| 銀 | ||
ハンマー
| アップグレード | 必要素材 | お金 |
|---|---|---|
| 銅 | ボロのハンマー 石材×6 銅鉱石×6 | 500G |
| 鋼 | ||
| 銀 | ||
ジョーロ
| アップグレード | 必要素材 | お金 |
|---|---|---|
| 銅 | ボロのジョーロ 石材×6 銅鉱石×6 | 500G |
| 鉄 | 銅のジョーロ 石材×8 銅鉱石×8 鉄鉱石×6 | 1,000G |
| 銀 | 鉄のジョーロ 銅鉱石×10 鉄鉱石×8 銀鉱石×6 | 1,800G |
| 金 | 銀のジョーロ 鉄鉱石×12 銀鉱石×10 金鉱石×8 ルビー?×1 | 2,400G |
カマ
| アップグレード | 必要素材 | お金 |
|---|---|---|
| 銅 | ボロのカマ 石材×6 銅鉱石×6 | 500G |
| 鉄 | ||
| 銀 | ジョーロ 銅鉱石×10 鉄鉱石×8 銀鉱石×6 | 1,800G |
オノ
| アップグレード | 必要素材 | お金 |
|---|---|---|
| 銅 | ボロのオノ 石材×6 銅鉱石×6 | 500G |
| 鉄 | ||
| 銀 | ||
ツルハシ
| アップグレード | 必要素材 | お金 |
|---|---|---|
| 銅 | ボロのツルハシ 石材×24 銅鉱石×24 | 1,200G |
| 鉄 | 銅のツルハシ 石材×32 銅鉱石×32 鉄鉱石×24 | 2,400G |
| 銀 | ||
釣りざお
| アップグレード | 必要素材 | お金 |
|---|---|---|
| 銅 | ボロの釣りざお 石材×12 銅鉱石×12 | 1,000G |
| 鉄 | 銅の釣りざお 石材×16 銅鉱石×16 鉄鉱石×12 | 2,000G |
| 銀 | 釣りざお 銅鉱石×20 鉄鉱石×16 銀鉱石×12 | 3,600G |


コメント