ドラえもんのび太の牧場物語 大自然の王国とみんなの家(ドラ牧2)の、大工屋ベルオリバーで購入できる家具についてまとめました。
家の増改築や、建築で必要な物、家具一覧を掲載していますので参考にどうぞ◎
この記事で分かること
- 大工屋ベルオリバーでできること
- 家の増築や改築で必要な素材とお金
- 家具一覧
Contents
大工屋ベルオリバー|営業時間

| 開店時間 | 9時~13時 14時~20時 |
| 定休日 | 水 |
働いている人
- ベル
- オリバー
- ジャイアン
建築・増築
家の増改築
| 名前 | 必要素材 | お金 | 工事期間 |
|---|---|---|---|
| 広いお家 ※キッチンが使えるようになる | やわらかい木材×10 石材×10 | 3,000G | 3日 |
牧場の建築
| 名前 | 必要素材 | お金 | 工事期間 |
|---|---|---|---|
| 資材置き場 | やわらかい木材×15 ふつうの木材×15 かたい木材×5 銅鉱石×15 鉄鉱石×15 | 3,000G | 2日 |
| 養蜂場 | やわらかい木材×2 ふつうの木材×1 かたい×1 | 800 | 2日 |
動物系の建築・増築
| 名前 | 必要素材 | お金 | 工事期間 |
|---|---|---|---|
| 広い動物小屋 ※ウシ、ヒツジ、アルパカが10匹まで飼える | やわらかい木材×15 ふつうの木材×15 かたい木材×10 銅鉱石×15 鉄鉱石×15 | 5,000G | 7日 |
| 動物小屋のサイロ ※ニワトリを10匹まで飼える | やわらかい木材×10 ふつうの木材×10 かたい木材×5 銅鉱石×10 鉄鉱石×10 | 3,000 | 3日 |
| 広いニワトリ小屋 | やわらかい木材×15 ふつうの木材×15 かたい木材×10 銅鉱石×15 鉄鉱石×15 | 5,000 | |
| ニワトリ小屋のサイロ | やわらかい木材×10 ふつうの木材×10 かたいもくざい×5 銅鉱石×15 鉄鉱石×10 | 3,000 | 3日 |
屋内家具
質素シリーズ
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| イス | やわらかい木材×4 | 1×1 | 400 |
| テーブル | やわらかい木材×6 | 3×3 | 600 |
| キャビネット | やわらかい木材×4 | 3×3 | 500 |
| ソファ | やわらかい木材×6 | 3×4 | 500 |
| チェスト | やわらかい木材×4 | 3×3 | 400 |
| シェルフ | やわらかい木材×7 | 3×3 | 700 |
| ベッド | やわらかい木材×10 | 4×5 | 900 |
| ランプ | やわらかい木材×2 | 2×2 | 200 |
ウッドシリーズ
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| イス | やわらかい木材×6 ふつうの木材×3 かたい木材×1 | 2×2 | 600 |
| テーブル | やわらかい木材×8 ふつうの木材×4 かたい木材×2 | 3×4 | 800 |
| キャビネット | やわらかい木材×6 ふつうの木材×3 かたい木材×1 | 3×3 | 700 |
| ソファ | やわらかい木材×8 ふつうの木材×4 かたい木材×2 | 3×4 | 700 |
| チェスト | やわらかい木材×6 ふつうの木材×3 かたい木材×1 | 3×3 | 600 |
| シェルフ | やわらかい木材×10 ふつうの木材×5 かたい木材×2 | 3×3 | 900 |
| ベッド | やわらかい木材×14 ふつうの木材×7 かたい木材×3 | 4×5 | 1,100 |
| ランプ | やわらかい木材×2 ふつうの木材×1 かたい木材×1 | 2×2 | 300 |
青いウッドシリーズ
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| イス | やわらかい木材×4 ふつうの木材×8 かたい木材×1 | 2×2 | 600 |
| テーブル | やわらかい木材×5 ふつうの木材×10 かたい木材×2 | 3×4 | 800 |
| キャビネット | やわらかい木材×4 ふつうの木材×8 かたい木材×2 | 3×3 | 700 |
| ソファ | やわらかい木材×5 ふつうの木材×10 かたい木材×3 | 3×4 | 700 |
| チェスト | やわらかい木材×4 ふつうの木材×8 かたい木材×2 | 3×3 | 600 |
| シェルフ | やわらかい木材×6 ふつうの木材×12 かたい木材×3 | 3×3 | 900 |
| ベッド | やわらかい木材×8 ふつうの木材×16 かたい木材×4 | 4×5 | 1,100 |
| ランプ | やわらかい木材×2 ふつうの木材×4 かたい木材×1 | 2×2 | 300 |
黄色のウッドシリーズ
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| イス | やわらかい木材×8 ふつうの木材×4 かたい木材×1 | 2×2 | 600 |
| テーブル | やわらかい木材×10 ふつうの木材×5 かたい木材×2 | 3×4 | 800 |
| キャビネット | やわらかい木材×8 ふつうの木材×4 かたい木材×1 | 3×3 | 700 |
| ソファ | やわらかい木材×10 ふつうの木材×5 かたい木材×2 | 3×4 | 700 |
| チェスト | やわらかい木材×8 ふつうの木材×4 かたい木材×1 | 3×3 | 600 |
| シェルフ | やわらかい木材×12 ふつうの木材×6 かたい木材×2 | 3×3 | 900 |
| ベッド | やわらかい木材×16 ふつうの木材×8 かたい木材×3 | 4×5 | 1,100 |
| ランプ | やわらかい木材×4 ふつうの木材×2 かたい木材×1 | 2×2 | 300 |
| 黄色の木の壁 | やわらかい木材×16 ふつうの木材×8 かたい木材×3 | – | 1,100 |
| 黄色の木の床 | やわらかい木材×16 ふつうの木材×8 かたい木材×4 | – | 1,100 |
ストーンシリーズ
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| イス | 石材×20 鉄鉱石×3 | 2×2 | 900 |
| テーブル | 石材×30 鉄鉱石×4 | 4×4 | 1,100 |
| キャビネット | 石材×20 鉄鉱石×3 | 3×3 | 1,000 |
| ソファ | 石材×30 鉄鉱石×4 | 3×4 | 1,000 |
| チェスト | 石材×20 鉄鉱石×3 | 3×3 | 900 |
| シェルフ | 石材×30 鉄鉱石×5 | 3×3 | 1,200 |
| ベッド | 石材×40 鉄鉱石×6 | 4×6 | 1,400 |
| ランプ | 石材×10 鉄鉱石×2 | 2×2 | 500 |
| 石の壁 | 石材×40 鉄鉱石×6 | – | 1,400 |
| 石の床 | 石材×40 鉄鉱石×6 | – | 1,400 |
白いストーンシリーズ
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| イス | 石材×20 鉄鉱石×3 | 2×2 | 900 |
| テーブル | 石材×25 鉄鉱石×4 | 4×4 | 1,100 |
| キャビネット | 石材×20 鉄鉱石×3 | 3×3 | 1,000 |
| ソファ | 石材×25 鉄鉱石×4 | 3×4 | 1,000 |
| チェスト | 石材×20 鉄鉱石×3 | 3×3 | 900 |
| シェルフ | 石材×30 鉄鉱石×4 | 3×3 | 1,200 |
| ベッド | 石材×40 鉄鉱石×6 | 4×6 | 1,400 |
| ランプ | 石材×10 鉄鉱石×2 | 2×2 | 500 |
| 白い石の壁 | 石材×40 鉄鉱石×6 | – | 1,400 |
| 白い石の床 | 石材×40 鉄鉱石×6 | – | 1,400 |
黒いストーンシリーズ
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| イス | 石材×20 鉄鉱石×3 | 2×2 | 900 |
| テーブル | 石材×25 鉄鉱石×4 | 4×4 | 1,100 |
| キャビネット | 石材×20 鉄鉱石×3 | 3×3 | 1,000 |
| ソファ | 石材×25 鉄鉱石×4 | 3×4 | 1,000 |
| チェスト | 石材×20 鉄鉱石×3 | 3×3 | 900 |
| シェルフ | 石材×30 鉄鉱石×5 | 3×3 | 1,200 |
| ベッド | 石材×40 鉄鉱石×6 | 4×6 | 1,400 |
| ランプ | 石材×10 鉄鉱石×2 | 2×2 | 500 |
| 黒い石の壁 | 石材×40 鉄鉱石×6 | – | 1,400 |
| 黒い石の床 | 石材×40 鉄鉱石×6 | – | 1,400 |
白木シリーズ
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| イス | やわらかい木材×6 かたい木材×3 | 2×2 | 1,900 |
| テーブル | やわらかい木材×8 かたい木材×4 | 4×5 | 2,100 |
| キャビネット | やわらかい木材×6 かたい木材×3 | 3×4 | 2,000 |
| ソファ | やわらかい木材×8 かたい木材×4 | 3×3 | 2,000 |
| チェスト | やわらかい木材×6 かたい木材×3 | 3×3 | 1.900 |
| シェルフ | やわらかい木材×9 かたい木材×5 | 3×3 | 2,200 |
| ベッド | やわらかい木材×12 かたい木材×6 | 4×6 | 2,400 |
| ランプ | やわらかい木材×3 かたい木材×2 | 2×2 | 900 |
| 白木の壁 | やわらかい木材×12 かたい木材×6 | – | 2,400 |
| 白木の床 | やわらかい木材×12 かたい木材×6 | – | 2,400 |
赤木シリーズ
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| イス | やわらかい木材×10 かたい木材×2 | 2×2 | 1,900 |
| テーブル | やわらかい木材×13 かたい木材×3 | 4×5 | 2,100 |
| キャビネット | やわらかい木材×10 かたい木材×2 | 3×4 | 2,000 |
| ソファ | やわらかい木材×13 かたい木材×3 | 3×3 | 2,000 |
| チェスト | やわらかい木材×10 かたい木材×2 | 3×3 | 1.900 |
| シェルフ | やわらかい木材×15 かたい木材×3 | 3×3 | 2,200 |
| ベッド | やわらかい木材×20 かたい木材×4 | 4×6 | 2,400 |
| ランプ | やわらかい木材×5 かたい木材×1 | 2×2 | 900 |
| 白木の壁 | やわらかい木材×20 かたい木材×4 | – | 2,400 |
| 白木の床 | やわらかい木材×20 かたい木材×4 | – | 2,400 |
キュートシリーズ
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| イス | やわらかい木材×10 かたい木材×2 | 2×2 | 1,900 |
| テーブル | やわらかい木材×13 かたい木材×3 | 4×5 | 2,100 |
| キャビネット | やわらかい木材×10 かたい木材×2 | 3×4 | 2,000 |
| ソファ | やわらかい木材×13 かたい木材×3 | 3×3 | 2,000 |
| チェスト | やわらかい木材×10 かたい木材×2 | 3×3 | 1.900 |
| シェルフ | やわらかい木材×15 かたい木材×3 | 3×3 | 2,200 |
| ベッド | やわらかい木材×20 かたい木材×4 | 4×6 | 2,400 |
| ランプ | やわらかい木材×5 かたい木材×1 | 2×2 | 900 |
| 白木の壁 | やわらかい木材×20 かたい木材×4 | – | 2,400 |
| 白木の床 | やわらかい木材×20 かたい木材×4 | – | 2,400 |
リゾートシリーズ
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| イス | ふつうの木材×6 かたい木材×6 雑草×1 | 2×2 | 2,500 |
| テーブル | ふつうの木材×8 かたい木材×8 雑草×1 | 4×4 | 3,400 |
| キャビネット | ふつうの木材×6 かたい木材×6 雑草×1 | 3×4 | 2,500 |
| ソファ | ふつうの木材×8 かたい木材×8 雑草×1 | 4×5 | 3,400 |
| チェスト | ふつうの木材×6 かたい木材×6 雑草×1 | 3×3 | 2,500 |
| シェルフ | ふつうの木材×9 かたい木材×9 雑草×1 | 3×3 | 3,900 |
| ベッド | ふつうの木材×12 かたい木材×12 雑草×1 | 4×6 | 5,400 |
| ランプ | ふつうの木材×3 かたい木材×3 雑草×1 | 2×2 | 1,100 |
| リゾートな壁 | ふつうの木材×12 かたい木材×12 雑草×1 | – | 5,400 |
| リゾート床 | ふつうの木材×12 かたい木材×12 雑草×1 | – | 5,400 |
屋外家具
牧場用品
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| かかしのスー | やわらかい木材×5 雑草×1 金属のかけら×1 | 1×1 | 600 |
| かかしのケア | かい木材×5 雑草×1 金属のかけら×1 | 4×4 | 800 |
| かかしのクロウ | かい木材×5 雑草×1 金属のかけら×1 | 4×6 | 800 |
木シリーズ
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| フェンス | やわらかい木材×1 | 1×1 | 100 |
| アーチ | やわらかい木材×4 | 1×3 | 400 |
| ゲート | やわらかい木材×4 | 2×3 | 400 |
| 道 | やわらかい木材×1 | 1×1 | 100 |
| ベンチ | やわらかい木材×5 | 1×2 | 600 |
茶色い木シリーズ
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| フェンス | ふつうの木材×1 | 1×1 | 100 |
| アーチ | ふつうの木材×4 | 1×3 | 400 |
| ゲート | ふつうの木材×4 | 2×3 | 400 |
| 道 | ふつうの木材×1 | 1×1 | 100 |
| ベンチ | ふつうの木材×5 | 1×2 | 600 |
黒い木シリーズ
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| フェンス | かたい木材×1 | 1×1 | 100 |
| アーチ | かたい木材×3 | 1×3 | 400 |
| ゲート | かたい木材×3 | 2×3 | 400 |
| 道 | かたい木材×1 | 1×1 | 100 |
| ベンチ | かたい木材×5 | 1×2 | 600 |
石シリーズ
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| フェンス | 石材×3 | 1×1 | 200 |
| アーチ | 石材×8 | 1×3 | 500 |
| ゲート | 石材×8 | 2×3 | 500 |
| 道 | 石材×3 | 1×1 | 100 |
| ベンチ | 石材×10 | 1×2 | 800 |
白い石シリーズ
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| フェンス | 石材×3 | 1×1 | 200 |
| アーチ | 石材×8 | 1×3 | 500 |
| ゲート | 石材×8 | 2×3 | 500 |
| 道 | 石材×3 | 1×1 | 100 |
| ベンチ | 石材×10 | 1×2 | 800 |
黒い石シリーズ
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| フェンス | 石材×3 | 1×1 | 200 |
| アーチ | 石材×8 | 1×3 | 500 |
| ゲート | 石材×8 | 2×3 | 500 |
| 道 | 石材×3 | 1×1 | 100 |
| ベンチ | 石材×10 | 1×2 | 800 |
看板
| 名前 | 素材 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| ニワトリの看板 | かたい木材×3 タマゴ×5 | 1×1 | 800 |
| ウシの看板 | かたい木材×3 ミルク×5 | 1×1 | 800 |
資材
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| やわらかい木材 | 150 |
| ふつうの木材 | 260 |
| かたい木材 | 320 |
| 石材 | 30 |


コメント